00:00Orlen Basket Liga
2024/2025
Brak danych Icon Sea Czarni Słupsk vs PGE Spójnia Stargard |
00:00Orlen Basket Liga
2024/2025
Brak danych Trefl Sopot vs PGE Spójnia Stargard |
00:00Orlen Basket Liga
2024/2025
Brak danych PGE Spójnia Stargard vs Stal Ostrów Wielkopolski |
Energa Basket Liga
Tabela ligowa
1 | Anwil Włocławek | 23 | 7 |
2 | Trefl Sopot | 21 | 9 |
3 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 19 | 11 |
4 | King Szczecin | 19 | 11 |
5 | Legia Warszawa | 19 | 11 |
6 | WKS Śląsk Wrocław | 17 | 13 |
7 | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 14 |
8 | PGE Spójnia Stargard | 16 | 14 |
9 | Polski Cukier Start Lublin | 16 | 14 |
10 | Dziki Warszawa | 16 | 14 |
11 | Icon Sea Czarni Słupsk | 14 | 16 |
12 | Arriva Polski Cukier Toruń | 13 | 17 |
13 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 9 | 21 |
14 | Tauron GTK Gliwice | 9 | 21 |
15 | Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | 8 | 22 |
16 | Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 5 | 25 |
Twój
Sklep kibica
Spójnia TV
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco!
[mc4wp_form id="37915"]