
Poniższe statystyki to jedyne na świecie, rzetelne kompendium wiedzy o Klubie Sportowym SPÓJNIA STARGARD. Twórcą ich był Pan Krzysztof Wiśniewski – statystyk, wierny kibic naszego klubu, długoletni kierownik biura KS Spójnia. Krzysztof Wiśniewski zmarł 12 lipca 2018r.
[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”][/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”20px”]
[gdlr_accordion style=”style-1″ initial=”1″]
[gdlr_tab title=”I Liga”]
Zdobywcy punktów dla zespołu Spójni w rozgrywkachI Ligii w sezonach 2004-2007 oraz 2009-2017 |
||||
l.p. | Nazwisko i Imię | ilość zdobytych punktów | ilość rozegranych spotkań | |
1 | Mazur Hubert | 1526 | 96 | |
2 | Soczewski Arkadiusz | 1396 | 251 | |
3 | Pabian Hubert | 1294 | 123 | |
4 | Stokłosa Marcin | 1171 | 106 | |
5 | Koszuta Jerzy | 1050 | 113 | |
6 | Grudziński Wiktor | 1037 | 144 | |
7 | Parzych Adam | 1025 | 95 | |
8 | Stępien Tomasz | 970 | 83 | |
9 | Pacocha Łukasz | 945 | 64 | |
10 | Pytyś Karol | 928 | 91 | |
11 | Bodych Łukasz | 878 | 147 | |
12 | Nizioł Piotr | 766 | 89 | |
13 | Piechucki Kamil | 734 | 78 | |
14 | Biela Łukasz | 708 | 48 | |
15 | Dymała Marcin | 664 | 39 | |
16 | Sudowski Maciej | 597 | 76 | |
17 | Leończyk Paweł | 521 | 65 | |
18 | Raczyński Maciej | 515 | 65 | |
19 | Pluta Piotr | 469 | 29 | |
20 | Prus Stanisław | 421 | 29 | |
21 | Wróblewski Bartłomiej | 410 | 114 | |
22 | Janiak Damian | 401 | 38 | |
23 | Grzegorzewski Łukasz | 388 | 64 | |
24 | Ochońko Tomasz | 359 | 33 | |
25 | Gliszczyński Artur | 341 | 28 | |
26 | Bigus Rafał | 328 | 44 | |
27 | Pieloch Damian | 305 | 29 | |
28 | Fraś Wojciech | 301 | 37 | |
29 | Łukomski Marek | 299 | 83 | |
30 | Ratajczak Łukasz | 294 | 33 | |
31 | Baszak Tomasz | 257 | 59 | |
32 | Molenda Andrzej | 254 | 42 | |
33 | Bodych Paweł | 245 | 86 | |
34 | Suliński Adrian | 223 | 28 | |
35 | Żytko Łukasz | 211 | 29 | |
36 | Lewandowski Paweł | 210 | 39 | |
37 | Śpica Paweł | 198 | 39 | |
38 | Michalski Kamil | 197 | 33 | |
39 | Szczepaniak Bartłomiej | 196 | 29 | |
40 | Kwiatkowski Michał | 174 | 28 | |
41 | Kulikowski Rafał | 171 | 32 | |
42 | Dłoniak Jakub | 167 | 11 | |
43 | Kalinowski Jarosław | 166 | 30 | |
44 | Koziorowicz Konrad | 162 | 54 | |
45 | Buczyniak Sławomir | 147 | 24 | |
46 | Pytel Sławomir | 126 | 32 | |
47 | Szczerbala Robert | 122 | 32 | |
48 | Wojdyr Piotr | 119 | 26 | |
49 | Dylik Filip | 106 | 61 | |
50 | Polowy Paweł | 102 | 34 | |
51 | Trepka Piotr | 100 | 19 | |
52 | Ejsmont Tomasz | 95 | 18 | |
53 | Mieczkowski Dawid | 88 | 25 | |
54 | Chelis Łukasz | 85 | 17 | |
55 | Wójcik Mariusz | 63 | 15 | |
56 | Ulchurski Łukasz | 61 | 27 | |
57 | Zarzeczny Marcin | 61 | 27 | |
58 | Kwiatkowski Łukasz | 59 | 26 | |
59 | Kasprzak Kacper | 41 | 34 | |
60 | Berdzik Bartłomiej | 32 | 47 | |
61 | Świętoński Tomasz | 26 | 4 | |
62 | Szatkowski Daniel | 27 | 15 | |
63 | Szpyrka Karol | 20 | 5 | |
64 | Kamiński Bartosz | 20 | 14 | |
65 | Jurewicz-Johnson Calvin | 16 | 6 | |
66 | Wilczek Marcel | 13 | 5 | |
67 | Jankowski Grzegorz | 9 | 10 | |
68 | Ważny Łukasz | 7 | 11 | |
69 | Stefanowicz Aleksander | 4 | 7 | |
70 | Błaszczyk Marcin | 1 | 1 | |
71 | Grudziński Dominik | 0 | 2 | |
73 | Pryć Mateusz | 0 | 1 | |
74 | Litwin Damian | 0 | 3 | |
75 | Witkowski Mateusz | 0 | 3 | |
suma zdobytych punktów | 25422 |
[/gdlr_tab]
[gdlr_tab title="Bilans spotkań I Ligi"]
Bilans spotkań w rozgrywkach I Ligii - 2004/2007 oraz 2009/2017 |
||||||
l.p. | Zespół | wygrane | przegrane | zdobyte punkty | stracone punkty | |
1 | Znicz Basket Pruszków | 15 | 10 | 1784 | 1757 | |
2 | GKS Tychy | 9 | 5 | 1023 | 1088 | |
3 | SKK Siedlce | 9 | 3 | 882 | 791 | |
4 | Start Lublin | 8 | 4 | 826 | 764 | |
5 | PBG Basket Poznań | 8 | 4 | 915 | 876 | |
6 | Astoria Bydgoszcz | 7 | 5 | 871 | 833 | |
7 | Noteć Inowrocław | 7 | 3 | 790 | 748 | |
8 | Sokół Łańcut | 6 | 18 | 1566 | 1734 | |
9 | Górnik Wałbrzych | 6 | 4 | 734 | 654 | |
10 | AZS Poznań | 5 | 1 | 466 | 384 | |
11 | Rosa Radom | 4 | 6 | 696 | 700 | |
12 | Basket Kwidzyń | 4 | 2 | 430 | 430 | |
13 | Legia Warszawa | 4 | 9 | 971 | 1058 | |
14 | MOSiR Krosno | 4 | 8 | 826 | 864 | |
15 | AZS Politechnika Radom | 4 | 0 | 315 | 291 | |
16 | Polfarmex Kutno | 3 | 6 | 587 | 658 | |
17 | Siarka Tarnobrzeg | 3 | 5 | 556 | 599 | |
18 | Meritum Pogoń Prudnik | 3 | 3 | 423 | 436 | |
19 | AZS Radex Szczecin | 3 | 3 | 454 | 452 | |
20 | Kotwica Kołobrzeg | 3 | 1 | 291 | 280 | |
21 | Doral Nysa Kłodzko | 3 | 1 | 300 | 267 | |
22 | AZS Katowice | 3 | 1 | 320 | 292 | |
23 | Prokom II Asseco Sopot | 3 | 1 | 303 | 286 | |
24 | Sudety Jelenia Góra | 3 | 1 | 281 | 230 | |
25 | Termo Rex Jaworzno | 3 | 1 | 263 | 246 | |
26 | Dąbrowa Górnicza | 2 | 10 | 776 | 898 | |
27 | Znicz Jarosław | 2 | 6 | 582 | 656 | |
28 | Sportowiec Częstochowa | 2 | 6 | 633 | 706 | |
29 | Ł K S Łódz | 2 | 4 | 467 | 463 | |
30 | Siden Polski Cukier Toruń | 2 | 4 | 402 | 419 | |
31 | Stal Stalowa Wola | 2 | 4 | 468 | 516 | |
32 | Stal Ostrów | 2 | 4 | 381 | 430 | |
33 | GTK Gliwice | 2 | 4 | 435 | 460 | |
34 | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 281 | 267 | |
35 | Kager Gdynia | 2 | 2 | 290 | 299 | |
36 | Biofarm Poznań | 2 | 2 | 258 | 275 | |
37 | Polonia Przemyśl | 2 | 2 | 254 | 264 | |
38 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 2 | 0 | 147 | 135 | |
39 | AGH Kraków | 2 | 0 | 159 | 135 | |
40 | Legion Legionowo | 2 | 0 | 161 | 131 | |
41 | Polonia 2011 Warszawa | 2 | 0 | 169 | 114 | |
42 | Team Katowice | 2 | 0 | 191 | 152 | |
43 | Tempcold Warszawa | 2 | 0 | 164 | 152 | |
44 | Żubry Białystok | 2 | 0 | 192 | 135 | |
45 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 131 | 132 | |
46 | UMKS Kielce | 1 | 1 | 135 | 133 | |
47 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 | 1 | 147 | 149 | |
48 | Czeladz | 1 | 1 | 175 | 194 | |
49 | Alba Chorzów | 1 | 1 | 138 | 159 | |
50 | Polpak Świecie | 1 | 1 | 158 | 145 | |
51 | Resovia Rzeszów | 0 | 2 | 134 | 184 | |
52 | Start Gdynia | 0 | 2 | 125 | 152 | |
53 | Wilki Morskie Szczecin | 0 | 2 | 107 | 135 | |
54 | W K K Wrocław | 0 | 2 | 114 | 188 | |
55 | AZS Politechnika Warszawa | 0 | 4 | 242 | 273 | |
56 | Zastal Zielona Góra | 0 | 8 | 533 | 596 | |
RAZEM | 174 | 181 | 25422 | 25765 |
[/gdlr_tab]
[gdlr_tab title="II Liga"]
Zdobywcy punktów dla zespołu Spójni w rozgrywkachII Ligii w sezonie 2007-09 |
|||||||
l.p. | Nazwisko i imię | ilość zdobytych punktów | ilość meczy | ||||
1 | Soczewski Arkadiusz | 551 | 46 | ||||
2 | Piechucki Kamil | 502 | 38 | ||||
3 | Zarzeczny Marcin | 430 | 52 | ||||
4 | Mazur Hubert | 377 | 25 | ||||
5 | Trypuć Michał | 355 | 52 | ||||
6 | Molenda Andrzej | 316 | 39 | ||||
7 | Grzegorzewski Łukasz | 304 | 28 | ||||
8 | Grudzińki Wiktor | 285 | 28 | ||||
9 | Polowy Paweł | 270 | 40 | ||||
10 | Koszuta Jerzy | 244 | 28 | ||||
11 | Terlikowski Grzegorz | 126 | 25 | ||||
12 | Koziorowicz Konrad | 100 | 32 | ||||
13 | Szatkowski Daniel | 92 | 21 | ||||
14 | Jankowski Grzegorz | 64 | 20 | ||||
15 | Bodych Łukasz | 36 | 13 | ||||
16 | Nykiel Radosław | 14 | 6 | ||||
17 | Góra Tomasz | 5 | 6 | ||||
18 | Stefaniak Bartosz | 2 | 6 | ||||
19 | Włoch Piotr | 1 | 6 | ||||
20 | Ulchurski Łukasz | 0 | 5 | ||||
[/gdlr_tab]
[gdlr_tab title="Bilans spotkań II Ligi"]
Bilans spotkań Spójni w rozgrywkach II Ligii
|
|||||
l.p.
|
zespół
|
wygrane
|
przegrane
|
zdobyte punkty
|
stracone punkty
|
1
|
AZS Szczecin
|
3
|
4
|
435
|
466
|
2
|
AZS Opole
|
4
|
0
|
316
|
278
|
3
|
Tarnovla Tarnowo Podg.
|
4
|
0
|
285
|
240
|
4
|
Śląsk II Wrocław
|
4
|
0
|
334
|
267
|
5
|
Doral Nysa
|
3
|
1
|
293
|
244
|
6
|
Basket Pleszew
|
3
|
1
|
264
|
249
|
7
|
AZS Poznań
|
3
|
1
|
310
|
281
|
8
|
Leasing Wrocław
|
3
|
1
|
318
|
234
|
9
|
Pogoń Prudnik
|
2
|
2
|
284
|
295
|
10
|
Olimpia Legnica
|
2
|
o
|
125
|
87
|
11
|
UKKS Leszno
|
2
|
0
|
164
|
134
|
12
|
OSM Wrocław
|
2
|
0
|
165
|
119
|
13
|
Tytan Częstochowa
|
2
|
0
|
157
|
121
|
14
|
MKKS Rybnik
|
2
|
0
|
195
|
116
|
15
|
AZ S Kalisz
|
1
|
1
|
156
|
131
|
16
|
MKKS Zabrze
|
1
|
1
|
154
|
159
|
17
|
Sudety Jelenia Góra
|
1
|
1
|
139
|
147
|
42
|
13
|
4094
|
3568
|
[/gdlr_tab]
[gdlr_tab title="PLK"]
Zdobywcy punktów dla zespołu Spójni w rozgrywkachP L K w sezonie 1994/2004 |
|||||||||
l.p. | Nazwisko i Imię | ilość punktów | ilość meczy | sezony | |||||
1 | Morkowski Robert | 2218 | 295 | 95-04 | |||||
2 | Williams Keith | 1698 | 77 | 95-97 | |||||
3 | Wiekiera Paweł | 1554 | 205 | 95-01 | |||||
4 | Cieliński Marek | 1339 | 182 | 94-99 | |||||
5 | Kościuk Robert | 1313 | 116 | 97-2000 | |||||
6 | Nizioł Piotr | 1306 | 173 | 99-2004 | |||||
7 | Upshaw Kelvin | 1245 | 61 | 97-99 | |||||
8 | Stern Jefrrey | 1134 | 69 | 97-99 | |||||
9 | Eggleston Martin | 987 | 49 | 94- 96 | |||||
10 | Ignatowicz Piotr | 930 | 110 | 94-95,96-98,01-02 | |||||
11 | Atkins Rashid | 925 | 46 | 00-02 | |||||
12 | Mc Naull Joseph | 838 | 46 | 96-97 | |||||
13 | Wilangowski Krzysztof | 766 | 59 | 96-97,01-02 | |||||
14 | Respert Shawn | 557 | 27 | 02-2003 | |||||
15 | Staskunas Paullus | 521 | 58 | 99-2001 | |||||
16 | Bigus Rafał | 502 | 40 | 99-00,02-03 | |||||
17 | Grudziński Wiktor | 481 | 126 | 96-2001 | |||||
18 | Kołodziejczak Jerzy | 474 | 31 | 95-96 | |||||
19 | Dubicki Jarosław | 468 | 52 | 94-96 | |||||
20 | Sobczyński Piotr | 442 | 46 | 96-97 | |||||
21 | Petrovic Dalibor | 433 | 31 | 01-02 | |||||
22 | Lynch Brian | 432 | 25 | 00-01 | |||||
23 | Robak Artur | 416 | 75 | 01-2003 | |||||
24 | Turner Kevin | 390 | 23 | 01-2003 | |||||
25 | Thomas Tayrone | 363 | 13 | 94-95 | |||||
26 | Soczewski Arkadiusz | 353 | 74 | 00-2004 | |||||
27 | Miller Rolland | 344 | 18 | 03-2004 | |||||
28 | Szczerbala Robert | 329 | 108 | 94-98 | |||||
29 | Price Marzel | 318 | 17 | 97-98 | |||||
30 | Stulga Gintaras | 318 | 37 | 01-02,03-04 | |||||
31 | Braswell Kevin | 297 | 16 | 02-2003 | |||||
32 | Harrington Greg | 281 | 18 | 03-2004 | |||||
33 | Wilson Marcus | 280 | 13 | 99-00 | |||||
34 | Mazur Hubert | 271 | 14 | 02-2004 | |||||
35 | Purwiniecki Ireneusz | 269 | 40 | 94-96 | |||||
36 | Dubij Wiesław | 253 | 85 | 94-98 | |||||
37 | Mc Gruder Prentice | 226 | 23 | 99-00 | |||||
38 | Sudowski Maciej | 216 | 31 | 03-2004 | |||||
39 | Piechucki Kamil | 184 | 44 | 01-2004 | |||||
40 | Pokrajac Damir | 175 | 27 | 99-00 | |||||
41 | Jeklin Walter | 169 | 9 | 00-2001 | |||||
42 | Miszczuk Marek | 166 | 19 | 01-2002 | |||||
43 | Jarusevicius Mindaugas | 160 | 25 | 02-2003 | |||||
44 | Mladen Dżino | 155 | 25 | 00-2001 | |||||
45 | Darnikowski Jarosław | 137 | 11 | 02-2003 | |||||
46 | Aidietis Giedrius | 131 | 21 | 98-99 | |||||
47 | Hrycaniuk Adam | 123 | 36 | 02-2004 | |||||
48 | Sneed Chris | 117 | 7 | 98-99 | |||||
49 | Danilovic Nemanja | 90 | 10 | 00-2001 | |||||
50 | Krzemiński Łukasz | 86 | 42 | 97-2000 | |||||
51 | Świętoński Tomasz | 83 | 9 | 01-2003 | |||||
52 | Darby Brent | 80 | 4 | 03-2004 | |||||
53 | Dragutinovic | 77 | 9 | 98-99 | |||||
54 | Thompkins Ronnie | 74 | 6 | 99-00 | |||||
55 | Wiliński Piotr | 74 | 31 | 01-2004 | |||||
56 | Ziólkowski Wojciech | 70 | 30 | 99-00 | |||||
57 | Żytko Łukasz | 63 | 14 | 01-2002 | |||||
58 | Molenda Andrzej | 63 | 32 | 98-99 | |||||
59 | Tanasejczuk Nikołaj | 61 | 14 | 97-98 | |||||
60 | Steponavicius Ridius | 58 | 6 | 94-95 | |||||
61 | Rowe Jason | 56 | 5 | 01-2002 | |||||
62 | Campbell Fred | 52 | 5 | 01-2002 | |||||
63 | Nowak Michał | 47 | 26 | 98-2002 | |||||
64 | Hunt Anderson | 44 | 3 | 99-2000 | |||||
65 | Mouring Albert | 44 | 5 | 01-2002 | |||||
66 | Slivancanin Slobodan | 43 | 4 | 98-99 | |||||
67 | Garris Kiwane | 41 | 2 | 02-2003 | |||||
68 | Cormier Covington | 38 | 4 | 01-2002 | |||||
69 | Williams Kenny | 26 | 1 | 99-00 | |||||
70 | Rewers Brian | 21 | 2 | 99-00 | |||||
71 | Bąk Marcin | 19 | 10 | 98-99 | |||||
72 | Kurkianiec Kamil | 19 | 19 | 98-2001 | |||||
73 | Kamiński Bartosz | 17 | 6 | 01-2004 | |||||
74 | Veney Keith | 15 | 1 | 98-99 | |||||
75 | Śpiewak Grzegorz | 13 | 8 | 94-97 | |||||
76 | Mila Krzysztof | 13 | 11 | 98-99 | |||||
77 | Mazur Marc | 12 | 1 | 03-2004 | |||||
78 | Conlinsk Roberts | 12 | 1 | 98-99 | |||||
79 | Baszak Tomasz | 10 | 11 | 03-2004 | |||||
80 | Szagdaj Wojciech | 9 | 8 | 03-2004 | |||||
81 | Griszajew Siergiej | 8 | 2 | 97-98 | |||||
82 | King Jimmy | 6 | 1 | 02-2003 | |||||
83 | Liśkiewicz Marcin | 5 | 6 | 99-2001 | |||||
84 | Cardenas Eric | 4 | 1 | 99-00 | |||||
85 | Juskowiak Jakub | 4 | 2 | 00-2001 | |||||
86 | Leończyk Paweł | 4 | 3 | 03-2004 | |||||
87 | Matyga Mirosław | 4 | 5 | 94-95 | |||||
88 | Hines Carlos | 2 | 1 | 00-2001 | |||||
89 | Słomiński Adam | 1 | 4 | 99-00 | |||||
90 | Penberthy Joe | 0 | 1 | 01-2002 | |||||
[/gdlr_tab]
[gdlr_tab title="Bilans spotkań PLK"]
Bilans spotkań Spójni w rozgrywkach P L K w sezonach 1994/2004 |
|||||||||
l.p. | Zespół | ilość wygranych | ilość przegranych | zdobyte punkty | stracone punkty | ||||
1 | Śląsk Wrocław | 14 | 27 | 2935 | 3240 | ||||
2 | Mazowszanka Pruszków | 7 | 24 | 2423 | 2606 | ||||
3 | Bobry Bytom | 12 | 16 | 2178 | 2213 | ||||
4 | Anwil Włocławek | 10 | 17 | 2043 | 2162 | ||||
5 | Pogoń Ruda Śląska | 15 | 11 | 2014 | 2000 | ||||
6 | Czarni Słupsk | 10 | 10 | 1450 | 1437 | ||||
7 | Prokom Sopot | 6 | 14 | 1373 | 1572 | ||||
8 | Elana Toruń | 11 | 7 | 1430 | 1351 | ||||
9 | Unia Tarnów | 9 | 9 | 1370 | 1392 | ||||
10 | Noteć Inowrocław | 10 | 6 | 1295 | 1189 | ||||
11 | Stal Ostrów | 3 | 12 | 1105 | 1206 | ||||
12 | Polonia Warszawa | 4 | 8 | 930 | 1006 | ||||
13 | Polonia Przemyśl | 6 | 6 | 933 | 950 | ||||
14 | Legia Warszawa | 6 | 6 | 971 | 925 | ||||
15 | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 4 | 878 | 842 | ||||
16 | SKK Szczecin | 7 | 3 | 777 | 668 | ||||
17 | Zastal Zielona Góra | 7 | 1 | 648 | 550 | ||||
18 | Start Lublin | 7 | 1 | 634 | 573 | ||||
19 | Stal Stalowa Wola | 5 | 3 | 654 | 598 | ||||
20 | AZS Lublin | 4 | 2 | 465 | 469 | ||||
21 | Lech Poznań | 4 | 2 | 537 | 507 | ||||
22 | Instal Białystok | 4 | 2 | 548 | 506 | ||||
23 | AZS Koszalin | 2 | 2 | 383 | 356 | ||||
24 | Aspro Wrocław | 1 | 1 | 171 | 175 | ||||
25 | Agrofar Kraśnik | 1 | 1 | 88 | 76 | ||||
26 | Cersanit Kielce | 0 | 2 | 122 | 171 | ||||
27 | Astoria Bydgoszcz | 1 | 1 | 137 | 150 | ||||
RAZEM | 173 | 198 | 28492 | 28890 | |||||
[/gdlr_tab]
[/gdlr_accordion]