2023/2024
Tabela — Orlen Basket Liga
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Runda Zasadnicza
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 7 | 2585 | 2312 | +273 | 53 | WWLLW | W1 | |
| 2 | 30 | 21 | 9 | 2570 | 2385 | +185 | 51 | WWWLL | L2 | |
| 3 | 30 | 19 | 11 | 2641 | 2417 | +224 | 49 | LLWWW | W3 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2701 | 2534 | +167 | 49 | LWLLW | W1 | |
| 5 | 30 | 19 | 11 | 2587 | 2473 | +114 | 49 | WWWWW | W7 | |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 2393 | 2469 | -76 | 47 | WLWWW | W3 | |
| 7 | 30 | 16 | 14 | 2887 | 2755 | +132 | 46 | WLWWW | W3 | |
| 8 |
PGE Spójnia Stargard
SPÓJNIA |
30 | 16 | 14 | 2453 | 2333 | +120 | 46 | WLLWL | L1 |
| 9 | 30 | 16 | 14 | 2720 | 2707 | +13 | 46 | WLWLL | L2 | |
| 10 | 30 | 16 | 14 | 2347 | 2382 | -35 | 46 | LLWWW | W3 | |
| 11 | 30 | 14 | 16 | 2332 | 2395 | -63 | 44 | LWLLW | W1 | |
| 12 | 30 | 13 | 17 | 2428 | 2520 | -92 | 43 | LLLWL | L1 | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | 2452 | 2753 | -301 | 39 | WWLLL | L3 | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | 2577 | 2729 | -152 | 39 | LWLWL | L1 | |
| 15 | 30 | 8 | 22 | 2468 | 2737 | -269 | 38 | LWWLL | L2 | |
| 16 | 30 | 5 | 25 | 2413 | 2653 | -240 | 35 | LLLLL | L5 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.