2024/2025
Tabela — Orlen Basket Liga
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Runda Zasadnicza
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 2672 | 2418 | +254 | 54 | WWWWL | L1 | |
| 2 | 30 | 20 | 10 | 2676 | 2521 | +155 | 50 | WLWLW | W1 | |
| 3 | 30 | 19 | 11 | 2610 | 2548 | +62 | 49 | WLWWW | W3 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2462 | 2392 | +70 | 49 | WLWWW | W3 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | 2379 | 2311 | +68 | 48 | LWWWW | W4 | |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 2401 | 2242 | +159 | 47 | LWWWL | L1 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2605 | 2557 | +48 | 47 | LLLWL | L1 | |
| 8 | 30 | 15 | 15 | 2437 | 2412 | +25 | 45 | WLWLL | L2 | |
| 9 | 30 | 14 | 16 | 2642 | 2632 | +10 | 44 | WWLLL | L3 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2302 | 2325 | -23 | 43 | LLLLW | W1 | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | 2391 | 2497 | -106 | 42 | LWLWW | W2 | |
| 12 | 30 | 12 | 18 | 2467 | 2683 | -216 | 42 | LWLWW | W2 | |
| 13 | 30 | 11 | 19 | 2563 | 2610 | -47 | 41 | LWLLL | L3 | |
| 14 | 30 | 11 | 19 | 2472 | 2571 | -99 | 41 | WWWLW | W1 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 2475 | 2701 | -226 | 39 | LLLLL | L6 | |
| 16 |
PGE Spójnia Stargard
SPÓJNIA |
30 | 9 | 21 | 2278 | 2412 | -134 | 39 | WLLLL | L4 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.