2026/2027
Tabela — PZKosz 1 Liga Mężczyzn
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Runda Zasadnicza
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 546 | 438 | +108 | 12 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 520 | 443 | +77 | 11 | WWWLW | W1 | |
| 3 |
PGE Spójnia Stargard
SPÓJNIA |
6 | 5 | 1 | 544 | 504 | +40 | 11 | WWWWL | L1 |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 517 | 479 | +38 | 10 | LWWWW | W4 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 526 | 545 | -19 | 10 | WWLLW | W1 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 483 | 468 | +15 | 10 | WLWLW | W1 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 542 | 534 | +8 | 10 | LLWWW | W3 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 556 | 522 | +34 | 10 | WLLWW | W2 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 529 | 501 | +28 | 9 | WWLLW | W1 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 539 | 555 | -16 | 8 | LLLWL | L1 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 449 | 492 | -43 | 8 | LLWWL | L1 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 494 | 513 | -19 | 8 | LLWLL | L2 | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 505 | 537 | -32 | 7 | LWLLL | L3 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 487 | 569 | -82 | 7 | LLLWL | L1 | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 514 | 563 | -49 | 7 | LWLLL | L3 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 458 | 546 | -88 | 6 | LLLLL | L6 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.