Szesnaście drużyn zagra w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach pierwszej ligi mężczyzn. Sezon zasadniczy rozpocznie się 26 września i potrwa do 3 kwietnia 2016 roku. Zwycięska drużyna uzyska prawo do gry w Ekstraklasie.
W rozgrywkach wezmą udział:
Rozgrywki będą prowadzone w dwóch etapach.
1. Etap
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż) – 30 spotkań.
Drużyny, które zajmą miejsca 1-8, będą uczestniczyć w Etapie 2 – play-off.
Drużyny, które zajmą miejsca 9-10, kończą rywalizację w sezonie po Etapie 1.
Drużyny, które zajmą miejsca 11-16, będą uczestniczyć w Etapie 2 – play-out.
2. Etap
I runda – ćwierćfinał – do trzech zwycięstw (2-2-1)
w parach 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
Zwycięzcy grają w II rundzie – półfinał, pokonani zajmują miejsca 5-8 wg kolejności z Etapu 1.
II runda – półfinał – do trzech zwycięstw (2-2-1)
w parach 1/8 – 4/5 oraz 2/7 -3/6,
Zwycięzcy grają w III rundzie – finał, pokonani grają w III rundzie – o trzecie miejsce.
III runda – finał – do trzech zwycięstw (2-2-1)
Drużyna zwycięska uzyskuje prawo gry w Ekstraklasie Mężczyzn.
III runda – o trzecie miejsce – mecz i rewanż
2. Etap – play-out
O utrzymanie – do trzech zwycięstw (2-2-1)
w parach 11-16, 12-15, 13-14
Zwycięzcy zajmują miejsca 11-13 wg kolejności z Etapu 1, pokonani tracą prawo gry w 1 Lidze Mężczyzn.
Nr kolejki | Nr meczu | Data | Dzień tygodnia | Godzina | Nazwa drużyny | |
1. | 3. | 26.09.2015 | sobota | ROSA RADOM | wyjazd | |
2. | 14. | 03.10.2015 | sobota | 17.30 | POGOŃ PRUDNIK | dom |
3. | 20. | 10.10.2015 | sobota | ASTORIA BYDGOSZCZ | wyjazd | |
4. | 29. | 17.10.2015 | sobota | 17.30 | DORAL NYSA KŁODZKA | dom |
5. | 37. | 21.10.2015 | środa | BIOFARM POZNAŃ | wyjazd | |
6. | 44. | 24.10.2015 | sobota | 17.00 | LEGIA WARSZAWA | dom |
7. | 54. | 31.10.2015 | sobota | AZS MICKIEWICZ KATOWICE | wyjazd | |
8. | 59. | 08.11.2015 | niedziela | 19.00 | GKS TYCHY | dom |
9. | 71. | 11.11.2015 | środa | ŚLĄSK WROCŁAW | wyjazd | |
10. | 74. | 14.11.2015 | sobota | 17.00 | MIASTO SZKŁA KROSNO | dom |
11. | 88. | 21.11.2015 | sobota | ZNICZ BASKET PRUSZKÓW | wyjazd | |
12. | 89. | 28.11.2015 | sobota | SKK SIEDLCE | wyjazd | |
13. | 104. | 05.12.2015 | sobota | 17.00 | SOKÓŁ ŁAŃCUT | dom |
14. | 106. | 12.12.2015 | sobota | NOTEĆ INOWROCŁAW | wyjazd | |
15. | 119. | 19.12.2015 | sobota | 17.00 | GTK GLIWICE | dom |
16. | 123. | 02.01.2016 | sobota | 17.00 | ROSA RADOM | dom |
17 | 134. | 09.01.2016 | sobota | POGOŃ PRUDNIK | wyjazd | |
18 | 140. | 16.01.2016 | sobota | 17.00 | ASTORIA BYDGOSZCZ | dom |
19 | 149. | 23.01.2016 | sobota | DORAL NYSA KŁODZKA | wyjazd | |
20 | 157. | 27.01.2016 | środa | 18.00 | BIOFARM POZNAŃ | dom |
21 | 164. | 30.01.2016 | sobota | LEGIA WARSZAWA | wyjazd | |
22 | 174. | 06.02.2016 | sobota | 17.00 | A Z S MICKIEWICZ KATOWICE | dom |
23 | 179. | 13.02.2016 | sobota | G K S TYCHY | wyjazd | |
24 | 191. | 17.02.2016 | środa | 18.00 | ŚLĄSK WROCŁAW | dom |
25 | 194. | 20.02.2016 | sobota | MIASTO SZKŁA KROSNO | wyjazd | |
26 | 208. | 27.02.2016 | sobota | 17.00 | ZNICZ BASKET PRUSZKÓW | dom |
27 | 209. | 05.03.2016 | sobota | 17.00 | S K K SIEDLCE | dom |
28 | 224. | 12.03.2016 | sobota | SOKÓŁ ŁAŃCUT | wyjazd | |
29 | 226. | 19.03.2016 | sobota | 17.00 | NOTEĆ INOWROCŁAW | dom |
30 | 239. | 03.04.2016 | sobota | G T K GLIWICE | wyjazd |
Terminarz play-off