Juniorzy U18M (rocznik 2001 i młodsi)
Zaległy:
Tabela
1 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 3 | 1 | 7 | 287 | 286 | 1 |
2 | Spójnia Stargard | 3 | 3 | 0 | 6 | 258 | 175 | 83 |
3 | Żak Koszalin | 3 | 2 | 1 | 5 | 244 | 219 | 25 |
4 | Bombardier Szczecin | 3 | 0 | 3 | 3 | 193 | 236 | -43 |
5 | Basket Koszalin | 3 | 0 | 3 | 3 | 217 | 283 | -66 |
Kadeci U16M Gr. A (rocznik 2003 i młodsi)
Zaległy:
Tabela
1 | Basket Koszalin | 5 | 4 | 1 | 9 | 513 | 299 | 214 |
2 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 4 | 0 | 8 | 331 | 155 | 176 |
3 | Energa Kotwica 50 | 5 | 3 | 2 | 8 | 329 | 335 | -6 |
4 | Wilki Morskie SP16 Szczecin | 4 | 1 | 3 | 5 | 292 | 330 | -38 |
5 | Spójnia I Stargard | 4 | 1 | 3 | 5 | 230 | 355 | -125 |
6 | Bombardier Szczecin | 4 | 0 | 4 | 4 | 197 | 418 | -221 |
Młodzicy U14M (rocznik 2005 i młodsi)
Wyniki V kolejki:
pauza – Spójnia I Stargard
Awansem:
Tabela
1 | Spójnia II Stargard | 5 | 4 | 1 | 9 | 395 | 243 | 152 |
2 | Żak Koszalin | 4 | 4 | 0 | 8 | 384 | 129 | 255 |
3 | Wilki Morskie Szczecin | 5 | 2 | 3 | 7 | 376 | 335 | 41 |
4 | Basket Koszalin | 3 | 3 | 0 | 6 | 212 | 112 | 100 |
5 | Spójnia I Stargard | 4 | 1 | 3 | 5 | 163 | 281 | -118 |
6 | King BC Szczecin | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 310 | -210 |
7 | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 4 | 0 | 4 | 3 | 96 | 316 | -220 |
Młodzicy młodsi U13M (rocznik 2006 i młodsi)
Wyniki I kolejki:
pauza – Żak Koszalin