Juniorzy U18M (rocznik 2001 i młodsi)
Wyniki VI kolejki:
pauza – Żak Koszalin
Tabela
1 | Wilki Morskie Szczecin | 5 | 4 | 1 | 9 | 372 | 358 | 14 |
2 | Spójnia Stargard | 4 | 4 | 0 | 8 | 354 | 223 | 131 |
3 | Basket Koszalin | 5 | 1 | 4 | 6 | 368 | 478 | -110 |
4 | Żak Koszalin | 3 | 2 | 1 | 5 | 244 | 219 | 25 |
5 | Bombardier Szczecin | 5 | 0 | 5 | 5 | 364 | 424 | -60 |
Kadeci U16M (rocznik 2003 i młodsi) GRUPA A
Wyniki VI kolejki:
Tabela
1 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 6 | 0 | 12 | 511 | 234 | 277 |
2 | Basket Koszalin | 5 | 4 | 1 | 9 | 513 | 299 | 214 |
3 | Energa Kotwica 50 | 5 | 3 | 2 | 8 | 329 | 335 | -6 |
4 | Wilki Morskie SP16 Szczecin | 5 | 1 | 4 | 6 | 340 | 408 | -68 |
5 | Spójnia I Stargard | 4 | 1 | 3 | 5 | 230 | 355 | -125 |
6 | Bombardier Szczecin | 5 | 0 | 5 | 5 | 228 | 520 | -292 |
Kadeci U16M (rocznik 2003 i młodsi) GRUPA B
Wyniki IV kolejki:
Tabela
1 | Żak Koszalin | 2 | 2 | 0 | 4 | 154 | 108 | 46 |
2 | Wilki Morskie SP 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | 175 | 133 | 42 |
3 | Spójnia II Stargard | 3 | 0 | 3 | 3 | 175 | 235 | -60 |
4 | Basket Koszalin | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 | 72 | -6 |
Młodzicy U14M (rocznik 2005 i młodsi)
Wyniki VI kolejki:
pauza – Spójnia II Stargard
Tabela
1 | Żak Koszalin | 5 | 5 | 0 | 10 | 404 | 129 | 275 |
2 | Spójnia II Stargard | 5 | 4 | 1 | 9 | 395 | 243 | 152 |
3 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 3 | 3 | 9 | 472 | 370 | 102 |
4 | Basket Koszalin | 5 | 4 | 1 | 9 | 299 | 262 | 37 |
5 | Spójnia I Stargard | 5 | 1 | 4 | 6 | 215 | 346 | -131 |
6 | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 5 | 0 | 5 | 4 | 131 | 412 | -281 |
7 | King BC Szczecin | 3 | 0 | 3 | 2 | 78 | 232 | -154 |
Młodzicy młodsi U13M (rocznik 2006 i młodsi)
Wyniki II kolejki:
pauza – Energa Kotwica 50 Kołobrzeg
Tabela
1 | Żak Koszalin | 1 | 1 | 0 | 2 | 127 | 44 | 83 |
2 | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 | 58 | 22 |
3 | King BC Szczecin | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 80 | -22 |
4 | Basket Koszalin | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 127 | -83 |
5 | Spójnia Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Młodziczki U14K (rocznik 2005 i młodsze)
Wyniki III kolejki:
Tabela
1 | KSKK I Koszalin | 2 | 2 | 0 | 4 | 144 | 79 | 65 |
2 | Wilki Morskie Szczecin | 1 | 1 | 0 | 2 | 79 | 50 | 29 |
3 | KSKK II Koszalin | 2 | 0 | 2 | 2 | 83 | 151 | -68 |
4 | Kusy Szczecin | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 72 | -26 |