PGE Spójnia Stargard

Centrum Meczowe

ORLEN Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 37 20 17 - 3 8 - 2 9 - 1 1793 - 1596 +197 0.8500
2 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 33 20 13 - 7 7 - 2 6 - 5 1554 - 1512 +42 0.6500
3 PGE Start Lublin 32 20 12 - 8 8 - 3 4 - 5 1768 - 1726 +42 0.6000
4 Trefl Sopot 32 19 13 - 6 7 - 3 6 - 3 1682 - 1634 +48 0.6842
5 King Szczecin 32 20 12 - 8 4 - 4 8 - 4 1719 - 1670 +49 0.6000
6 Legia Warszawa 31 20 11 - 9 5 - 6 6 - 3 1621 - 1602 +19 0.5500
7 WKS Śląsk Wrocław 30 20 10 - 10 5 - 4 5 - 6 1613 - 1600 +13 0.5000
8 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 20 10 - 10 5 - 5 5 - 5 1606 - 1524 +82 0.5000
9 Arriva Polski Cukier Toruń 29 20 9 - 11 3 - 5 6 - 6 1691 - 1703 -12 0.4500
10 Dziki Warszawa 29 20 9 - 11 2 - 7 7 - 4 1517 - 1517 0 0.4500
11 PGE Spójnia Stargard 28 20 8 - 12 3 - 8 5 - 4 1552 - 1609 -57 0.4000
12 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 20 8 - 12 7 - 5 1 - 7 1648 - 1687 -39 0.4000
13 Orlen Zastal Zielona Góra 27 20 7 - 13 5 - 6 2 - 7 1547 - 1632 -85 0.3500
14 Tauron GTK Gliwice 27 20 7 - 13 5 - 4 2 - 9 1664 - 1795 -131 0.3500
15 MKS Dąbrowa Górnicza 26 20 6 - 14 3 - 7 3 - 7 1612 - 1692 -80 0.3000
16 AMW Arka Gdynia 26 19 7 - 12 3 - 8 4 - 4 1623 - 1711 -88 0.3684

Sponsorzy i Partnerzy

4949872