PGE Spójnia Stargard

Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 SKS Fulimpex Starogard Gdański 12 6 6 - 0 4 - 0 2 - 0 531 - 455 +76 1.0000
2 GKS Tychy 11 6 5 - 1 4 - 0 1 - 1 552 - 519 +33 0.8333
3 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 457 - 363 +94 1.0000
4 Decka Pelplin 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 536 - 514 +22 0.6667
5 Solvera Sokół Łańcut 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 492 - 506 -14 0.5000
6 OPTeam Energia Polska Resovia 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 479 - 481 -2 0.5000
7 WKK Active Hotel Wrocław 9 6 3 - 3 2 - 2 1 - 1 477 - 467 +10 0.5000
8 ŁKS Coolpack Łódź 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 411 - 373 +38 0.6000
9 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 462 - 518 -56 0.3333
10 KKS Polonia Warszawa 8 5 3 - 2 2 - 1 1 - 1 423 - 417 +6 0.6000
11 Enea Basket Poznań 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 477 - 448 +29 0.3333
12 PGE Spójnia Stargard 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 414 - 417 -3 0.6000
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 7 5 2 - 3 0 - 1 2 - 2 372 - 379 -7 0.4000
14 Novimex Polonia 1912 Leszno 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 434 - 514 -80 0.1667
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 6 5 1 - 4 1 - 1 0 - 3 397 - 433 -36 0.2000
16 Miners Katowice 6 5 1 - 4 0 - 3 1 - 1 368 - 423 -55 0.2000
17 Żubry Abakus Okna Białystok 5 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 375 - 430 -55 0.0000
9242536