3LM
Wyniki IV kolejki:
- Basket Koszalin – Żak Koszalin 97:106
- King BC Szczecin – Energa Kotwica Kołobrzeg 88:54
Tabela
1 | King BC Szczecin | 4 | 3 | 1 | 7 | 351 | 282 | 69 |
2 | Żak Koszalin | 4 | 3 | 1 | 7 | 397 | 345 | 52 |
3 | Basket Koszalin | 4 | 2 | 2 | 6 | 331 | 341 | -10 |
4 | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 4 | 0 | 4 | 4 | 260 | 371 | -111 |
Juniorzy U18M (rocznik 2001 i młodsi)
Wyniki VII kolejki:
- Wilki Morskie Szczecin – Spójnia Stargard 17.01.19
- Basket Koszalin – Żak Koszalin 83:89
pauza – Bombardier Szczecin
Tabela
1 | Wilki Morskie Szczecin | 5 | 4 | 1 | 9 | 372 | 358 | 14 |
2 | Spójnia Stargard | 4 | 4 | 0 | 8 | 354 | 223 | 131 |
3 | Żak Koszalin | 4 | 3 | 1 | 7 | 333 | 302 | 31 |
4 | Basket Koszalin | 6 | 1 | 5 | 7 | 451 | 567 | -116 |
5 | Bombardier Szczecin | 5 | 0 | 5 | 5 | 364 | 424 | -60 |
Kadeci U16M (rocznik 2003 i młodsi) GRUPA A
Wyniki VII kolejki:
- Wilki SP 16 – Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 77:70
- Basket Koszalin – Bombardier Szczecin 104:39
- Wilki Morskie Szczecin – Spójnia I Stargard 18.12.
Tabela
1 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 6 | 0 | 12 | 511 | 234 | 277 |
2 | Basket Koszalin | 6 | 5 | 1 | 11 | 617 | 338 | 279 |
3 | Energa Kotwica 50 | 6 | 3 | 3 | 9 | 399 | 412 | -13 |
4 | Wilki Morskie SP16 Szczecin | 6 | 2 | 4 | 8 | 417 | 478 | -61 |
5 | Bombardier Szczecin | 6 | 0 | 6 | 6 | 267 | 624 | -357 |
6 | Spójnia I Stargard | 4 | 1 | 3 | 5 | 230 | 355 | -125 |
Młodzicy U14M (rocznik 2005 i młodsi)
Wyniki VII kolejki:
- Spójnia I Stargard – Wilki Morskie Szczecin rozegrany awansem 46:71
- King BC Szczecin – Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 54:51
- Spójnia II Stargard – Żak Koszalin 70:68
pauza – Basket Koszalin
Tabela
1 | Żak Koszalin | 6 | 5 | 1 | 11 | 472 | 199 | 273 |
2 | Spójnia II Stargard | 6 | 5 | 1 | 11 | 465 | 311 | 154 |
3 | Basket Koszalin | 6 | 5 | 1 | 11 | 319 | 262 | 57 |
4 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 3 | 3 | 9 | 472 | 368 | 104 |
5 | Spójnia I Stargard | 5 | 1 | 4 | 6 | 215 | 346 | -131 |
6 | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 0 | 6 | 5 | 180 | 466 | -286 |
7 | King BC Szczecin | 5 | 1 | 4 | 4 | 132 | 303 | -171 |
Młodzicy młodsi U13M (rocznik 2006 i młodsi)
Wyniki III kolejki:
- King BC Szczecin – Żak Koszalin 48:100
- Energa Kotwica 50 Kołobrzeg – Spójnia Stargard 58:77
pauza – Basket Koszalin
Zaległy:
- Spójnia Stargard – King BC Szczecin 86:27
Tabela
1 | Żak Koszalin | 2 | 2 | 0 | 4 | 227 | 92 | 135 |
2 | Spójnia Stargard | 2 | 2 | 0 | 4 | 163 | 85 | 78 |
3 | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 1 | 1 | 3 | 138 | 135 | 3 |
4 | King BC Szczecin | 3 | 0 | 3 | 3 | 133 | 266 | -133 |
5 | Basket Koszalin | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 127 | -83 |
Młodziczki U14K (rocznik 2005 i młodsze)
Wyniki IV kolejki:
- KSKK II Koszalin – KSKK I Koszalin 40:82
- Kusy Szczecin – Wilki Morskie Szczecin 16.03
Tabela
1 | KSKK I Koszalin | 3 | 3 | 0 | 6 | 223 | 129 | 94 |
2 | Wilki Morskie Szczecin | 1 | 1 | 0 | 2 | 79 | 50 | 29 |
3 | KSKK II Koszalin | 3 | 0 | 3 | 3 | 133 | 230 | -97 |
4 | Kusy Szczecin | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 72 | -26 |
Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.