Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 1 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 121:19 Kw. 216:27 Kw. 320:16 Kw. 411:15
Box score

Pełne statystyki

Legia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 K. Mcgusty* 36:0427 8/1172,7 3/560,0 11/1668,8 2/2100,0 123 12432 0124-7
3 A. Pluta* 29:2511 3/837,5 1/333,3 4/1136,4 2/450,0 011 83213 0012-11
4 M. Wieluński 12:570 0/0 0/0 0/0 0/0 000 40001 105+5
10 M. Vucić* 27:3511 5/1241,7 0/0 5/1241,7 1/425,0 167 01122 119-1
12 S. Jones 15:225 2/633,3 0/0 2/633,3 1/250,0 033 00011 104-8
15 O. Siliņš* 28:385 1/425,0 0/10,0 1/520,0 3/3100,0 257 11144 019-8
23 M. Kolenda* 30:546 3/560,0 0/30,0 3/837,5 0/0 156 00033 007-8
25 D. Grudziński 15:331 0/0 0/10,0 0/10,0 1/250,0 022 00032 001-5
32 M. Wilczek 3:322 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 101 00011 003-2
21 J. DąbrowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0068 22/4647,8 4/1330,8 26/5944,1 12/1963,2 62430 14781819 3374-45

MKS Dąbrowa Górnicza

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Boum* 34:5911 4/757,1 1/1010,0 5/1729,4 0/0 033 101432 009+12
4 M. Piechowicz* 30:035 1/333,3 1/333,3 2/633,3 0/0 268 50240 0012+3
6 A. Załucki 21:4110 2/2100,0 2/633,3 4/850,0 0/0 123 10021 0010+3
14 M. Markusson* 27:2716 8/1080,0 0/10,0 8/1172,7 0/0 279 00033 3125+7
16 A. Łapeta 15:304 1/333,3 0/0 1/333,3 2/2100,0 123 31001 009+3
17 M. Kucharek 11:4211 1/250,0 2/366,7 3/560,0 3/475,0 011 20125 01100
18 R. Cowels III* 31:239 0/40,0 3/933,3 3/1323,1 0/0 022 12110 013+15
44 D. Höök* 17:3211 3/475,0 0/20,0 3/650,0 5/1050,0 415 00046 008+2
91 F. Stryjewski 9:420 0/0 0/0 0/0 0/0 235 00100 0040
1 J. WojdałaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
20 M. SzeflerNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA199:5977 20/3557,1 9/3426,5 29/6942,0 10/1662,5 122739 22491918 3390+45

Źródło: PLK