Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 3 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 125:26 Kw. 214:26 Kw. 324:20 Kw. 427:22
Box score

Pełne statystyki

Arriva Polski Cukier Toruń

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 A. Abu* 26:2210 4/757,1 0/10,0 4/850,0 2/2100,0 257 00021 1014-10
1 D. Myles* 33:5524 9/1369,2 0/10,0 9/1464,3 6/6100,0 347 21215 0127-1
2 W. Tomaszewski 16:363 0/20,0 1/333,3 1/520,0 0/0 022 02030 003-4
3 M. Ertel 25:1834 8/8100,0 5/771,4 13/1586,7 3/3100,0 123 11044 0037-2
6 P. Sowiński 7:090 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 00020 00-1+8
9 D. Wilczek* 25:535 0/10,0 1/616,7 1/714,3 2/366,7 134 30333 002+2
11 D. Ryuny* 29:007 2/540,0 1/425,0 3/933,3 0/0 347 41041 1014-4
17 H. Lipiński 3:442 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 011 10010 003-2
18 V. Gaddefors* 32:035 2/540,0 0/10,0 2/633,3 1/333,3 022 20243 011-7
10 I. GrochowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
21 B. DiduszkoNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0090 26/4459,1 8/2334,8 34/6750,7 14/1782,4 102333 13572417 22100-20

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 21:5813 4/4100,0 1/333,3 5/771,4 2/540,0 336 30253 0015+18
2 R. McGill 23:077 3/837,5 0/10,0 3/933,3 1/1100,0 123 92212 10140
4 M. Szlachetka* 27:3613 2/366,7 2/450,0 4/757,1 3/560,0 022 60034 0016+14
5 M. Aleksandrowicz* 17:422 1/520,0 0/10,0 1/616,7 0/0 101 30111 000-9
7 G. Grochowski 11:352 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 022 20221 004+3
8 M. Bender 6:523 0/0 0/0 0/0 3/475,0 224 10002 007-1
12 J. Mokros 17:447 1/616,7 1/250,0 2/825,0 2/2100,0 202 20012 015-16
19 N. Mcglynn* 33:0820 7/887,5 0/0 7/887,5 6/785,7 257 21026 0028+5
21 J. Jõesaar* 25:5718 3/560,0 4/850,0 7/1353,8 0/0 2810 20001 0124+11
55 A. Wesson 14:219 4/580,0 0/30,0 4/850,0 1/333,3 112 31022 1010-5
10 P. PamułaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
15 M. BartoszNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0094 26/4557,8 8/2236,4 34/6750,7 18/2766,7 142539 33471724 22123+20

Źródło: PLK