Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 4 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 123:12 Kw. 217:20 Kw. 318:19 Kw. 415:15
Box score

Pełne statystyki

Legia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 K. Mcgusty* 32:4023 5/1338,5 3/475,0 8/1747,1 4/580,0 145 41003 0223+12
1 J. Evans* 24:179 1/425,0 1/333,3 2/728,6 4/4100,0 077 70215 0016+3
3 A. Pluta 20:535 0/10,0 1/520,0 1/616,7 2/450,0 112 00213 00-2+2
10 M. Vucić 27:516 2/540,0 0/0 2/540,0 2/450,0 11011 22313 0013+1
12 S. Jones* 19:1514 7/1070,0 0/0 7/1070,0 0/0 213 12153 1017+12
15 O. Siliņš* 24:383 0/0 1/425,0 1/425,0 0/0 011 00040 001+5
23 M. Kolenda* 31:178 2/450,0 1/333,3 3/742,9 1/250,0 134 00134 107+1
25 D. Grudziński 15:265 1/616,7 1/1100,0 2/728,6 0/0 101 00010 102-1
32 M. Wilczek 3:430 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
4 M. WieluńskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
21 J. DąbrowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0073 18/4341,9 8/2040,0 26/6341,3 13/1968,4 72734 14591621 3277+35

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 23:370 0/10,0 0/30,0 0/40,0 0/0 156 21042 005-6
2 R. McGill* 23:398 1/250,0 1/425,0 2/633,3 3/650,0 033 52334 008-6
4 M. Szlachetka* 26:146 3/1030,0 0/20,0 3/1225,0 0/0 000 11222 02-3-11
5 M. Aleksandrowicz 7:374 2/366,7 0/20,0 2/540,0 0/0 101 10030 003-2
8 M. Bender 9:582 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 134 01110 006-9
10 P. Pamuła 6:222 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 000 00000 000+2
12 J. Mokros 16:230 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 044 20030 005-1
19 N. Mcglynn* 30:0018 4/666,7 2/2100,0 6/875,0 4/4100,0 156 12033 1026+4
21 J. Jõesaar 24:269 2/728,6 0/30,0 2/1020,0 5/683,3 156 60024 0112-1
55 A. Wesson* 31:4417 6/6100,0 1/616,7 7/1258,3 2/2100,0 033 10211 1015-5
15 M. BartoszNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
24 W. NojszewskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0066 20/3852,6 4/2416,7 24/6238,7 14/1877,8 52833 19782216 2377-35

Źródło: PLK