Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 4 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 134:21 Kw. 220:21 Kw. 319:25 Kw. 427:26
Box score

Pełne statystyki

MKS Dąbrowa Górnicza

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Boum* 35:2632 5/771,4 5/1145,5 10/1855,6 7/1070,0 055 726310 0029+7
4 M. Piechowicz* 26:2020 0/0 6/875,0 6/875,0 2/2100,0 134 21341 0022+11
6 A. Załucki 23:0810 1/250,0 2/450,0 3/650,0 2/2100,0 123 00011 0010-7
8 P. Ali 11:092 1/1100,0 0/30,0 1/425,0 0/0 123 10400 00-1-2
14 M. Markusson* 19:486 2/366,7 0/0 2/366,7 2/2100,0 156 11041 0013-2
16 A. Łapeta 20:1210 4/580,0 0/0 4/580,0 2/2100,0 134 40013 1118+9
17 M. Kucharek 14:380 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 30220 000-5
18 R. Cowels III* 27:5620 3/837,5 4/1040,0 7/1838,9 2/2100,0 426 00133 0214+8
44 D. Höök* 21:230 0/0 0/0 0/0 0/0 202 40251 004+16
1 J. WojdałaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
20 M. SzeflerNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
91 F. StryjewskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:00100 16/2759,3 17/3647,2 33/6352,4 17/2085,0 112233 224182320 13109+35

AMW Arka Gdynia

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 J. Durham* 30:2319 5/683,3 2/366,7 7/977,8 3/475,0 044 41453 0021-13
3 A. Tolbert Iii* 30:328 3/560,0 0/10,0 3/650,0 2/540,0 156 26125 2017-8
6 W. Sewioł 7:180 0/0 0/0 0/0 0/0 101 01011 002-5
10 Ł. Kolenda* 33:1729 4/850,0 5/955,6 9/1752,9 6/785,7 112 41325 0024+2
11 G. Kamiński 11:053 1/425,0 0/10,0 1/520,0 1/250,0 000 02000 0000
22 D. Szymkiewicz 17:083 1/425,0 0/0 1/425,0 1/333,3 101 10042 000-6
30 J. Garbacz 21:309 0/10,0 3/650,0 3/742,9 0/0 033 11202 008+10
34 A. Hrycaniuk 12:102 1/425,0 0/0 1/425,0 0/0 224 10120 003-9
45 S. Djordjević* 27:2420 9/1560,0 0/0 9/1560,0 2/2100,0 347 20222 11220
77 J. Szumert* 9:140 0/0 0/0 0/0 0/0 000 10121 000-6
4 J. ĆwikNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
7 T. PacesasNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0193 24/4751,1 10/2050,0 34/6750,7 15/2365,2 91928 1612142021 3197-35

Źródło: PLK