Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 6 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 118:16 Kw. 219:20 Kw. 313:24 Kw. 414:16
Box score

Pełne statystyki

Tauron GTK Gliwice

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 A. Busz 4:482 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 000 00031 002-3
7 K. Gordon 11:300 0/20,0 0/10,0 0/30,0 0/0 000 11132 00-2-19
9 M. Milon 18:436 2/450,0 0/30,0 2/728,6 2/2100,0 123 01002 005-8
21 M. Toppin 17:5211 3/650,0 1/1100,0 4/757,1 2/450,0 022 02012 2012-11
25 M. Laksa* 31:228 3/3100,0 0/50,0 3/837,5 2/2100,0 167 01343 018-7
30 K. Piśla* 21:0511 0/0 3/3100,0 3/3100,0 2/2100,0 000 01442 008+7
33 M. Ihring* 33:197 2/728,6 1/250,0 3/933,3 0/0 336 150441 1019-6
34 M. Jodłowski 6:583 0/0 1/250,0 1/250,0 0/0 000 00010 002-2
35 C. Czerapowicz* 32:1510 2/366,7 2/922,2 4/1233,3 0/0 033 11220 005-10
45 Ł. Frąckiewicz* 22:086 2/825,0 0/0 2/825,0 2/633,3 235 11025 114-1
6 S. GusławskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
11 M. JopekNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0064 14/3342,4 8/2630,8 22/5937,3 12/1866,7 71926 188142418 4263-60

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 22:086 0/0 2/633,3 2/633,3 0/0 033 31120 109+11
2 R. McGill* 30:0515 5/1050,0 1/616,7 6/1637,5 2/2100,0 123 73525 0113+20
4 M. Szlachetka* 27:399 4/666,7 0/20,0 4/850,0 1/425,0 112 42133 019-2
10 P. Pamuła 11:292 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 000 00021 000+2
12 J. Mokros 18:063 0/0 1/425,0 1/425,0 0/0 112 00133 001-1
15 M. Bartosz 9:283 1/333,3 0/0 1/333,3 1/425,0 224 00003 022-5
19 N. Mcglynn* 30:3214 4/666,7 0/0 4/666,7 6/6100,0 31013 10124 0025+17
21 J. Jõesaar* 31:1712 6/1060,0 0/20,0 6/1250,0 0/0 246 22122 1016+9
24 W. Nojszewski 0:310 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-2
55 A. Wesson 18:4512 1/333,3 2/2100,0 3/560,0 4/4100,0 134 10123 0014+11
8 M. BenderNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0076 22/4055,0 6/2326,1 28/6344,4 14/2070,0 112637 188111824 2489+60

Źródło: PLK