Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 7 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 118:16 Kw. 210:29 Kw. 325:11 Kw. 416:26
Box score

Pełne statystyki

AMW Arka Gdynia

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 J. Durham* 34:249 3/475,0 0/30,0 3/742,9 3/3100,0 033 63436 0013-10
3 A. Tolbert Iii* 21:429 3/742,9 0/10,0 3/837,5 3/475,0 257 02002 0212-3
4 J. Ćwik 0:070 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
6 W. Sewioł 8:410 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 033 11120 003+5
10 Ł. Kolenda* 34:119 1/616,7 2/1118,2 3/1717,6 1/1100,0 022 72124 025-15
11 G. Kamiński 19:319 1/250,0 1/333,3 2/540,0 4/4100,0 112 00112 108-21
22 D. Szymkiewicz 12:020 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 10030 000+2
30 J. Garbacz* 29:236 0/0 2/922,2 2/922,2 0/0 033 00111 102-10
34 A. Hrycaniuk 7:104 2/450,0 0/0 2/450,0 0/0 000 11240 022+3
45 S. Djordjević* 32:5023 11/1861,1 0/0 11/1861,1 1/250,0 9514 20522 3129-16
7 T. PacesasNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
14 F. KowalczykNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0169 21/4348,8 5/2718,5 26/7037,1 12/1485,7 122234 189151817 5774-65

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 29:593 0/0 1/333,3 1/333,3 0/0 189 11030 4016+17
2 R. McGill* 36:2222 8/1266,7 2/633,3 10/1855,6 0/0 055 91425 0025+16
4 M. Szlachetka* 27:1114 6/785,7 0/20,0 6/966,7 2/728,6 033 42235 0113+7
8 M. Bender 2:070 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00100 00-1-6
10 P. Pamuła 15:215 1/250,0 0/30,0 1/520,0 3/3100,0 112 01121 003+4
12 J. Mokros 10:212 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 0/0 000 00011 001-7
15 M. Bartosz 16:536 3/475,0 0/0 3/475,0 0/0 033 01000 009+7
19 N. Mcglynn* 20:4012 6/1060,0 0/10,0 6/1154,5 0/0 459 00131 3218+15
21 J. Jõesaar 26:4514 4/757,1 1/250,0 5/955,6 3/3100,0 011 12313 0111+11
55 A. Wesson* 14:214 1/250,0 0/10,0 1/333,3 2/2100,0 033 11421 013+1
24 W. NojszewskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
44 A. LisewskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0082 30/4566,7 4/1921,1 34/6453,1 10/1566,7 62935 169161717 7598+65

Źródło: PLK