Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 8 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 115:15 Kw. 221:21 Kw. 315:18 Kw. 411:15
Box score

Pełne statystyki

WKS Śląsk Wrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 D. Cooper Ii* 15:042 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 0/0 022 62012 00110
3 B. Kulikowski 15:172 1/250,0 0/20,0 1/425,0 0/0 202 00200 00-1-6
6 D. Gołębiowski* 24:4315 2/366,7 3/742,9 5/1050,0 2/2100,0 011 13332 0012-1
7 M. Ponitka 27:464 2/728,6 0/20,0 2/922,2 0/0 268 31424 005-14
11 A. Penava 14:4710 2/450,0 0/10,0 2/540,0 6/875,0 033 01355 006-1
13 K. Blackshear* 27:214 2/450,0 0/30,0 2/728,6 0/0 033 10020 003-2
15 A. Bogucki* 26:4412 6/966,7 0/0 6/966,7 0/30,0 167 00132 0012-4
19 M. Adamczak 6:100 0/0 0/0 0/0 0/0 101 00020 1020
21 A. Waczyński 10:192 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 0/0 011 01020 003-4
30 J. Senglin* 31:4911 1/333,3 3/560,0 4/850,0 0/0 145 30011 0015-3
12 T. DydakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
26 W. SiembigaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0062 18/3452,9 6/2227,3 24/5642,9 8/1361,5 72633 148132116 1068-35

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 27:335 1/1100,0 1/250,0 2/366,7 0/0 033 11110 008-3
2 R. McGill* 26:546 1/1010,0 1/425,0 2/1414,3 1/250,0 358 73216 0190
4 M. Szlachetka* 23:5712 3/560,0 2/366,7 5/862,5 0/20,0 011 20123 009-7
7 G. Grochowski 13:062 1/1100,0 0/30,0 1/425,0 0/0 000 31030 003+7
10 P. Pamuła 6:190 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 01000 0000
12 J. Mokros 12:273 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 1/1100,0 022 00012 003+10
15 M. Bartosz 17:124 1/333,3 0/0 1/333,3 2/450,0 123 10112 003+10
19 N. Mcglynn* 22:4811 5/955,6 0/10,0 5/1050,0 1/333,3 516 11024 0012-3
21 J. Jõesaar* 31:3214 2/450,0 2/450,0 4/850,0 4/580,0 3710 21333 0019+16
55 A. Wesson 18:1212 6/785,7 0/20,0 6/966,7 0/0 022 00321 008+5
8 M. BenderNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0069 21/4151,2 6/2227,3 27/6342,9 9/1752,9 122335 178111621 0174+35

Źródło: PLK