Kw. 115:15
Kw. 221:21
Kw. 315:18
Kw. 411:15
Box score
Pełne statystyki
WKS Śląsk Wrocław
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | D. Cooper Ii* | 15:04 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 3 | B. Kulikowski | 15:17 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | |
| 6 | D. Gołębiowski* | 24:43 | 15 | 2/3 | 66,7 | 3/7 | 42,9 | 5/10 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | -1 |
| 7 | M. Ponitka | 27:46 | 4 | 2/7 | 28,6 | 0/2 | 0,0 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
| 11 | A. Penava | 14:47 | 10 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 6/8 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 13 | K. Blackshear* | 27:21 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| 15 | A. Bogucki* | 26:44 | 12 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 6/9 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | -4 | |
| 19 | M. Adamczak | 6:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 21 | A. Waczyński | 10:19 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
| 30 | J. Senglin* | 31:49 | 11 | 1/3 | 33,3 | 3/5 | 60,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | -3 | |
| 12 | T. DydakNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | W. SiembigaNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 62 | 18/34 | 52,9 | 6/22 | 27,3 | 24/56 | 42,9 | 8/13 | 61,5 | 7 | 26 | 33 | 14 | 8 | 13 | 21 | 16 | 1 | 0 | 68 | -35 | |
Dziki Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | D. Andersson* | 27:33 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
| 2 | R. McGill* | 26:54 | 6 | 1/10 | 10,0 | 1/4 | 25,0 | 2/14 | 14,3 | 1/2 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 4 | M. Szlachetka* | 23:57 | 12 | 3/5 | 60,0 | 2/3 | 66,7 | 5/8 | 62,5 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | -7 |
| 7 | G. Grochowski | 13:06 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 | |
| 10 | P. Pamuła | 6:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | J. Mokros | 12:27 | 3 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| 15 | M. Bartosz | 17:12 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +10 | |
| 19 | N. Mcglynn* | 22:48 | 11 | 5/9 | 55,6 | 0/1 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | -3 |
| 21 | J. Jõesaar* | 31:32 | 14 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 4/5 | 80,0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | +16 |
| 55 | A. Wesson | 18:12 | 12 | 6/7 | 85,7 | 0/2 | 0,0 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +5 | |
| 8 | M. BenderNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 69 | 21/41 | 51,2 | 6/22 | 27,3 | 27/63 | 42,9 | 9/17 | 52,9 | 12 | 23 | 35 | 17 | 8 | 11 | 16 | 21 | 0 | 1 | 74 | +35 | |
Źródło: PLK