Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 10 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 116:30 Kw. 225:20 Kw. 326:17 Kw. 424:15
Box score

Pełne statystyki

PGE Start Lublin

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 M. Krasuski 8:060 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 101 00001 00-1+4
3 C. Ramey* 35:0112 2/540,0 1/250,0 3/742,9 5/5100,0 112 22237 0112+6
6 T. De Lattibeaudiere* 27:4818 8/1080,0 0/10,0 8/1172,7 2/2100,0 145 11401 0018+5
7 B. Pelczar 10:273 1/250,0 0/0 1/250,0 1/250,0 000 30011 004+4
9 J. Karolak* 26:179 2/366,7 1/333,3 3/650,0 2/2100,0 112 20203 008+5
10 T. Brown 24:4914 2/366,7 1/616,7 3/933,3 7/887,5 066 41036 0118+10
15 C. Williams* 24:558 2/2100,0 1/714,3 3/933,3 1/250,0 134 51241 009+4
19 R. Szymański 3:572 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 022 00011 004+5
21 F. Put 10:315 1/250,0 1/250,0 2/450,0 0/0 112 20030 0070
23 O. Drame* 28:0920 5/1050,0 1/250,0 6/1250,0 7/977,8 4711 21216 2026+2
5 M. TurewiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
8 W. KępkaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0091 24/3863,2 6/2524,0 30/6347,6 25/3083,3 102535 216121627 22105+45

Orlen Zastal Zielona Góra

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Thornwell* 25:2513 4/666,7 1/333,3 5/955,6 2/2100,0 033 21342 1013+10
8 E. Šaulys* 31:508 1/333,3 1/333,3 2/633,3 3/3100,0 202 32105 0010-7
10 W. Harris 22:5120 7/977,8 2/450,0 9/1369,2 0/0 044 02051 1123-1
15 W. Hodge 24:495 2/633,3 0/30,0 2/922,2 1/1100,0 033 80241 007-21
21 K. Murphy* 27:5622 9/1369,2 0/0 9/1369,2 4/580,0 268 22034 0029-2
22 M. Kołodziej* 21:1510 2/366,7 2/633,3 4/944,4 0/10,0 123 11122 018-10
23 M. Sitnik 9:492 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 123 00130 003-5
28 F. Matczak* 23:042 1/425,0 0/20,0 1/616,7 0/0 022 61230 004+4
33 M. Żmudzki 1:390 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00011 001-3
77 M. Woroniecki 11:220 0/0 0/0 0/0 0/0 000 21020 003-10
9 M. PlutaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0082 27/4658,7 6/2128,6 33/6749,3 10/1283,3 62329 2410102716 22101-45

Źródło: PLK