Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 10 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 116:21 Kw. 26:14 Kw. 313:13 Kw. 413:15
Box score

Pełne statystyki

MKS Dąbrowa Górnicza

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 J. Wojdała 2:432 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 000 10001 003+3
6 A. Załucki* 21:580 0/0 0/30,0 0/30,0 0/0 033 00212 00-2-12
7 W. Rajewicz 2:310 0/0 0/0 0/0 0/0 000 01210 00-1-4
14 M. Markusson* 31:5119 8/1080,0 0/0 8/1080,0 3/475,0 1910 11115 1028-8
16 A. Łapeta 8:090 0/30,0 0/0 0/30,0 0/0 314 11010 033-7
17 M. Kucharek* 29:107 1/425,0 1/714,3 2/1118,2 2/2100,0 167 11304 024-14
18 R. Cowels III* 30:2813 2/2100,0 3/933,3 5/1145,5 0/0 224 10141 0111-15
23 S. Ryżek 19:042 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 0/0 022 00120 001-3
32 N. Woźny 0:510 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00010 000+4
44 D. Höök 24:242 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/30,0 112 11303 000-4
55 T. Cheese* 28:513 1/911,1 0/40,0 1/137,7 1/1100,0 055 91511 011-15
20 M. SzeflerNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0048 14/3046,7 4/2516,0 18/5532,7 8/1266,7 82937 156181217 1748-75

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 39:0911 1/250,0 3/475,0 4/666,7 0/0 099 21111 3023+19
3 M. Szymański 0:510 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1-4
4 M. Szlachetka* 40:004 2/728,6 0/10,0 2/825,0 0/0 246 42324 017+15
7 G. Grochowski* 37:4818 3/475,0 4/580,0 7/977,8 0/0 033 52232 0024+18
12 J. Mokros 25:068 2/450,0 1/520,0 3/933,3 1/250,0 033 01323 204+11
19 N. Mcglynn* 36:3120 3/742,9 4/1428,6 7/2133,3 2/2100,0 088 21342 2016+15
24 W. Nojszewski 2:120 0/0 0/0 0/0 0/0 000 01010 001-3
55 A. Wesson* 18:232 1/250,0 0/30,0 1/520,0 0/0 022 10140 000+4
2 R. McGillNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
10 P. PamułaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0063 12/2646,2 12/3336,4 24/5940,7 3/475,0 22931 148131712 7174+75

Źródło: PLK