Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 12 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 117:22 Kw. 224:19 Kw. 319:15 Kw. 417:20
Box score

Pełne statystyki

Orlen Zastal Zielona Góra

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 S. Thornwell* 32:2013 4/944,4 0/30,0 4/1233,3 5/5100,0 033 43327 12130
8 E. Šaulys* 18:253 1/333,3 0/10,0 1/425,0 1/333,3 011 40043 013+4
10 W. Harris 28:0710 1/425,0 2/2100,0 3/650,0 2/2100,0 145 12232 1014+2
15 W. Hodge 18:2511 3/742,9 0/10,0 3/837,5 5/5100,0 000 31333 007-4
21 K. Murphy* 30:3615 6/966,7 1/1100,0 7/1070,0 0/0 246 01433 2017+4
22 M. Kołodziej* 21:1712 1/250,0 3/3100,0 4/580,0 1/1100,0 011 11112 0013-4
23 M. Sitnik 7:402 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 101 11020 005+1
28 F. Matczak* 25:3411 4/757,1 1/1100,0 5/862,5 0/0 123 32230 0014+4
77 M. Woroniecki 17:360 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 000 20022 000-2
1 M. GóreńczykNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
2 A. ŁabinowiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
33 M. ŻmudzkiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0077 21/4250,0 7/1450,0 28/5650,0 14/1687,5 51520 1911152322 4386+5

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 29:365 1/250,0 0/20,0 1/425,0 3/560,0 123 31333 014+3
2 R. McGill 22:2113 2/2100,0 2/366,7 4/580,0 3/650,0 011 30415 009-3
4 M. Szlachetka* 26:097 3/475,0 0/0 3/475,0 1/250,0 000 21212 016-13
7 G. Grochowski 9:545 1/1100,0 1/1100,0 2/2100,0 0/0 011 10130 006+8
8 M. Bender 9:102 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 0/0 000 01040 103-5
12 J. Mokros 13:056 1/333,3 1/1100,0 2/450,0 1/250,0 112 30342 015+1
15 M. Bartosz* 28:099 3/560,0 1/1100,0 4/666,7 0/0 279 30231 0117-1
21 J. Jõesaar* 29:0616 1/333,3 3/650,0 4/944,4 5/5100,0 178 50217 1023+5
55 A. Wesson* 32:3013 1/250,0 2/540,0 3/742,9 5/683,3 022 12423 10100
10 P. PamułaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
24 W. NojszewskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
44 A. LisewskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0076 14/2360,9 10/2050,0 24/4355,8 18/2669,2 52126 215212223 3483-5

Źródło: PLK