Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 12 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 124:21 Kw. 221:21 Kw. 319:18 Kw. 428:32 (D) 15:16
Box score

Pełne statystyki

AMW Arka Gdynia

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 J. Watson 21:5712 1/520,0 2/540,0 3/1030,0 4/580,0 033 10102 017-4
3 A. Tolbert Iii* 34:0610 4/666,7 0/20,0 4/850,0 2/2100,0 268 22211 1017-13
7 T. Pacesas 2:150 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-6
10 Ł. Kolenda* 37:2623 6/1154,5 2/825,0 8/1942,1 5/5100,0 011 21545 0011-9
20 N. Nenadić* 33:4616 5/1050,0 1/616,7 6/1637,5 3/475,0 167 50426 0013-13
22 D. Szymkiewicz 1:200 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00000 001-2
30 J. Garbacz* 40:0210 2/2100,0 2/728,6 4/944,4 0/0 022 10030 0080
34 A. Hrycaniuk 12:136 2/2100,0 0/0 2/2100,0 2/450,0 336 20032 0012-4
45 S. Djordjević* 31:1016 8/1266,7 0/0 8/1266,7 0/30,0 9312 02232 1022-4
77 J. Szumert 10:454 0/0 1/250,0 1/250,0 1/250,0 044 10051 2090
6 W. SewiołNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
14 F. KowalczykNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA225:0097 28/4858,3 8/3026,7 36/7846,2 17/2568,0 152944 145142119 41100-55

Arriva Polski Cukier Toruń

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 A. Abu* 27:313 1/250,0 0/0 1/250,0 1/250,0 303 10011 015-10
1 D. Myles* 26:0519 5/683,3 2/450,0 7/1070,0 3/475,0 022 22214 0119+1
2 W. Tomaszewski* 28:5813 4/580,0 0/20,0 4/757,1 5/683,3 156 02123 0016-2
3 M. Ertel 33:0833 6/966,7 5/1050,0 11/1957,9 6/875,0 066 64248 0037+29
6 P. Sowiński 0:090 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
9 D. Wilczek 20:258 1/520,0 1/520,0 2/1020,0 3/3100,0 022 20032 024+10
11 G. Kamiński 29:0511 4/944,4 1/333,3 5/1241,7 0/0 303 30030 0010+25
18 V. Gaddefors* 34:3613 2/540,0 3/475,0 5/955,6 0/10,0 088 11213 0016-10
21 B. Diduszko 5:023 0/10,0 1/1100,0 1/250,0 0/0 011 10000 105+2
40 B. Benson* 20:015 1/250,0 1/1100,0 2/366,7 0/0 224 11240 008+10
10 I. GrochowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
27 H. ProkopowiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA225:00108 24/4454,5 14/3046,7 38/7451,4 18/2475,0 92635 171091921 14120+55

Źródło: PLK