Kw. 116:14
Kw. 214:26
Kw. 320:16
Kw. 416:25
Box score
Pełne statystyki
Dziki Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | D. Andersson* | 26:53 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | -6 | |
| 2 | R. McGill | 19:18 | 8 | 4/8 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | -3 | |
| 4 | M. Szlachetka* | 28:04 | 10 | 4/6 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | -9 |
| 7 | G. Grochowski* | 25:48 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | -23 | |
| 8 | M. Bender | 14:43 | 2 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
| 9 | J. Fulkerson* | 21:27 | 7 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 3/3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | -3 | |
| 10 | P. Pamuła | 2:48 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 12 | J. Mokros | 14:45 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -17 | |
| 21 | J. Jõesaar | 20:21 | 17 | 4/7 | 57,1 | 2/4 | 50,0 | 6/11 | 54,5 | 3/4 | 75,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | -6 |
| 55 | A. Wesson* | 25:53 | 12 | 4/9 | 44,4 | 1/4 | 25,0 | 5/13 | 38,5 | 1/2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | -2 |
| SUMA | 200:00 | 66 | 20/46 | 43,5 | 5/23 | 21,7 | 25/69 | 36,2 | 11/14 | 78,6 | 12 | 23 | 35 | 15 | 9 | 10 | 22 | 15 | 5 | 5 | 73 | -75 | |
Energa Icon Sea Czarni Słupsk
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | L. Jackson | 14:59 | 5 | 1/6 | 16,7 | 0/2 | 0,0 | 1/8 | 12,5 | 3/3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2 | J. Sueing* | 15:32 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | -6 |
| 3 | M. Dziemba* | 30:38 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | +16 |
| 5 | J. Musiał | 16:06 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +11 | |
| 6 | F. Manjgafić | 16:47 | 11 | 3/5 | 60,0 | 1/3 | 33,3 | 4/8 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -6 |
| 8 | N. Czoska | 0:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 12 | Q. Ford | 23:36 | 9 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | +17 |
| 18 | S. Tomczak* | 23:13 | 7 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | +21 | |
| 20 | A. Stein* | 28:37 | 16 | 5/10 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 6/14 | 42,9 | 3/4 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | +6 |
| 25 | M. Nowakowski* | 29:51 | 18 | 0/3 | 0,0 | 6/7 | 85,7 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | +18 | |
| 11 | N. KlocekNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 81 | 14/35 | 40,0 | 13/24 | 54,2 | 27/59 | 45,8 | 14/18 | 77,8 | 6 | 29 | 35 | 21 | 3 | 10 | 15 | 22 | 5 | 5 | 99 | +75 | |
Źródło: PLK