Kw. 117:29
Kw. 221:13
Kw. 322:14
Kw. 425:17
Box score
Pełne statystyki
WKS Śląsk Wrocław
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | A. Nunez* | 31:07 | 12 | 4/8 | 50,0 | 0/6 | 0,0 | 4/14 | 28,6 | 4/6 | 66,7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | +19 |
| 2 | D. Cooper Ii* | 28:42 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +6 | |
| 3 | B. Kulikowski | 10:49 | 3 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | ||
| 6 | D. Gołębiowski* | 29:17 | 15 | 4/6 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 6/10 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | +21 |
| 11 | A. Penava | 21:10 | 17 | 4/5 | 80,0 | 2/3 | 66,7 | 6/8 | 75,0 | 3/3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 22 | -1 |
| 13 | K. Blackshear | 20:29 | 8 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | +11 | ||
| 15 | A. Bogucki* | 17:49 | 14 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 6/9 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | +5 | |
| 21 | A. Waczyński | 15:44 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 30 | J. Senglin* | 24:53 | 8 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 3/8 | 37,5 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | +9 |
| 19 | M. AdamczakNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | S. SzelążekNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 85 | 27/43 | 62,8 | 6/23 | 26,1 | 33/66 | 50,0 | 13/17 | 76,5 | 8 | 22 | 30 | 22 | 8 | 13 | 24 | 21 | 4 | 1 | 99 | +60 | |
Legia Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | K. Mcgusty* | 31:38 | 18 | 4/6 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 5/8 | 62,5 | 7/10 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | -17 |
| 1 | J. Evans | 22:19 | 6 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 4/4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | +5 |
| 3 | A. Pluta* | 25:29 | 12 | 2/4 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 4/10 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | -22 |
| 10 | M. Vucić | 21:55 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 0/4 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 15 | O. Siliņš* | 30:45 | 12 | 2/4 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 4/10 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | -12 |
| 23 | M. Kolenda* | 22:18 | 7 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 3/8 | 37,5 | 0/2 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | D. Grudziński | 14:24 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | +3 | |||
| 32 | M. Wilczek | 13:06 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | |
| 35 | E. Onu* | 18:05 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | -12 | |
| 6 | F. MaciejewskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 199:59 | 73 | 18/32 | 56,3 | 6/23 | 26,1 | 24/55 | 43,6 | 19/28 | 67,9 | 10 | 20 | 30 | 19 | 7 | 20 | 21 | 24 | 1 | 4 | 70 | -60 | |
Źródło: PLK