Kw. 116:23
Kw. 223:18
Kw. 327:20
Kw. 421:21
Box score
Pełne statystyki
WKS Śląsk Wrocław
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | A. Nunez* | 18:07 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | |
| 3 | B. Kulikowski | 7:56 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
| 6 | D. Gołębiowski* | 26:22 | 11 | 5/7 | 71,4 | 0/6 | 0,0 | 5/13 | 38,5 | 1/2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | M. Ponitka* | 26:37 | 20 | 4/8 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 7/11 | 63,6 | 3/3 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | +17 |
| 11 | A. Penava | 14:49 | 3 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| 12 | J. Robinson | 23:57 | 16 | 1/4 | 25,0 | 2/4 | 50,0 | 3/8 | 37,5 | 8/9 | 88,9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 14 | +7 |
| 13 | K. Blackshear | 1:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 15 | A. Bogucki | 3:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | ||||
| 21 | A. Waczyński | 17:46 | 5 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | -2 |
| 23 | E. Nzekwesi* | 28:34 | 24 | 9/10 | 90,0 | 0/1 | 0,0 | 9/11 | 81,8 | 6/8 | 75,0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 34 | +17 |
| 30 | J. Senglin* | 30:23 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
| 24 | S. SzelążekNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:01 | 87 | 20/39 | 51,3 | 8/26 | 30,8 | 28/65 | 43,1 | 23/28 | 82,1 | 10 | 32 | 42 | 24 | 4 | 8 | 22 | 23 | 2 | 2 | 109 | +25 | |
AMW Arka Gdynia
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | J. Watson | 21:40 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| 3 | A. Tolbert Iii | 20:08 | 18 | 6/7 | 85,7 | 0/1 | 0,0 | 6/8 | 75,0 | 6/8 | 75,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | +8 |
| 6 | W. Sewioł | 1:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | ||
| 10 | Ł. Kolenda* | 33:47 | 22 | 6/8 | 75,0 | 1/10 | 10,0 | 7/18 | 38,9 | 7/12 | 58,3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 13 | -1 |
| 20 | N. Nenadić* | 31:17 | 24 | 7/12 | 58,3 | 1/4 | 25,0 | 8/16 | 50,0 | 7/10 | 70,0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 | +3 |
| 22 | D. Szymkiewicz* | 24:09 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
| 30 | J. Garbacz* | 31:46 | 8 | 0/0 | 2/7 | 28,6 | 2/7 | 28,6 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -13 | |
| 34 | A. Hrycaniuk* | 19:52 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -13 | ||
| 77 | J. Szumert | 15:27 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | +3 | |
| 11 | J. GawlasNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 199:59 | 82 | 24/38 | 63,2 | 4/31 | 12,9 | 28/69 | 40,6 | 22/32 | 68,8 | 11 | 22 | 33 | 13 | 6 | 7 | 23 | 22 | 2 | 2 | 78 | -25 | |
Źródło: PLK