Kw. 120:15
Kw. 213:35
Kw. 325:34
Kw. 428:14
Box score
Pełne statystyki
Dziki Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | D. Andersson* | 29:19 | 14 | 1/3 | 33,3 | 3/6 | 50,0 | 4/9 | 44,4 | 3/4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | -8 |
| 4 | M. Szlachetka* | 17:48 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| 7 | G. Grochowski | 11:08 | 3 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | +2 | ||
| 10 | P. Pamuła | 10:44 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 12 | J. Mokros | 25:20 | 13 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 3/6 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | +2 |
| 15 | M. Bartosz* | 16:20 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | ||
| 21 | J. Jõesaar* | 30:30 | 22 | 2/6 | 33,3 | 6/9 | 66,7 | 8/15 | 53,3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | -12 | |
| 31 | N. Radičević* | 31:58 | 7 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2/5 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -19 |
| 55 | A. Wesson | 26:53 | 20 | 4/6 | 66,7 | 3/8 | 37,5 | 7/14 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| 9 | J. FulkersonNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 86 | 12/24 | 50,0 | 17/37 | 45,9 | 29/61 | 47,5 | 11/15 | 73,3 | 3 | 23 | 26 | 26 | 3 | 12 | 20 | 19 | 4 | 2 | 97 | -60 | |
Arriva Polski Cukier Toruń
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | A. Abu | 28:23 | 26 | 12/13 | 92,3 | 0/0 | 12/13 | 92,3 | 2/3 | 66,7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | +6 | |
| 1 | D. Myles* | 19:51 | 11 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 3/4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | -4 |
| 2 | W. Tomaszewski* | 22:55 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | +3 | |
| 3 | M. Ertel | 26:42 | 14 | 3/7 | 42,9 | 2/5 | 40,0 | 5/12 | 41,7 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | +10 |
| 9 | D. Wilczek | 21:35 | 10 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 3/6 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | +10 |
| 11 | G. Kamiński* | 28:57 | 13 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | +17 | |
| 18 | V. Gaddefors* | 30:16 | 12 | 3/5 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 6/7 | 85,7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | +4 |
| 21 | B. Diduszko | 9:44 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 | ||
| 40 | B. Benson* | 11:37 | 7 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | +6 | |
| 6 | P. SowińskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | I. GrochowskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 98 | 29/46 | 63,0 | 8/21 | 38,1 | 37/67 | 55,2 | 16/20 | 80,0 | 7 | 20 | 27 | 20 | 8 | 6 | 19 | 20 | 2 | 4 | 115 | +60 | |
Źródło: PLK