Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 20 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 114:21 Kw. 217:25 Kw. 311:18 Kw. 421:18
Box score

Pełne statystyki

Górnik Zamek Książ Wałbrzych

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 T. Gotcher* 30:013 0/20,0 0/50,0 0/70,0 3/3100,0 112 30011 001-17
1 A. Gilbert* 26:5711 4/1040,0 0/20,0 4/1233,3 3/475,0 033 11224 005-12
3 I. Smith 29:249 3/837,5 0/50,0 3/1323,1 3/475,0 033 40114 004-13
11 A. Wiśniewski 20:052 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 145 23040 0010+4
24 K. Marchewka* 8:270 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 000 00011 00-2-1
30 J. Patton 22:4818 5/771,4 0/0 5/771,4 8/988,9 4610 02119 0026+2
31 J. Berzins 21:524 1/520,0 0/20,0 1/714,3 2/366,7 202 10222 01-2-15
41 G. Kulka* 20:309 4/580,0 0/30,0 4/850,0 1/1100,0 011 12312 006-15
91 D. Wyka* 19:567 2/540,0 1/1100,0 3/650,0 0/10,0 336 01121 1010-28
2 P. NiedźwiedzkiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
21 M. BojanowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
55 K. JakóbczykNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0063 20/4544,4 1/205,0 21/6532,3 20/2580,0 112132 129101524 1158-95

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 23:343 0/0 1/250,0 1/250,0 0/0 077 20121 0010+15
4 M. Szlachetka* 23:4319 3/3100,0 4/944,4 7/1258,3 1/1100,0 033 32332 0019+14
7 G. Grochowski 17:243 0/10,0 1/333,3 1/425,0 0/0 055 61031 0012+12
9 J. Fulkerson* 21:398 3/650,0 0/0 3/650,0 2/2100,0 426 31032 0015+5
10 P. Pamuła 5:273 0/0 1/250,0 1/250,0 0/0 000 00100 0010
12 J. Mokros 13:243 0/10,0 1/333,3 1/425,0 0/0 123 00121 002+7
15 M. Bartosz 18:217 2/540,0 1/1100,0 3/650,0 0/0 134 10151 018+14
21 J. Jõesaar* 26:2613 2/450,0 3/650,0 5/1050,0 0/0 044 41325 0014+12
31 N. Radičević* 26:145 0/10,0 1/250,0 1/333,3 2/2100,0 011 60312 007+8
55 A. Wesson 23:4818 3/560,0 4/850,0 7/1353,8 0/0 033 12230 1017+8
8 M. BenderNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0082 13/2650,0 17/3647,2 30/6248,4 5/5100,0 63036 267152415 11105+95

Źródło: PLK