Kw. 125:21
Kw. 220:20
Kw. 316:19
Kw. 429:20
Box score
Pełne statystyki
Dziki Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | D. Andersson* | 32:13 | 8 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | +4 |
| 2 | A. Comithier | 20:16 | 19 | 3/4 | 75,0 | 3/3 | 100,0 | 6/7 | 85,7 | 4/4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | +10 |
| 4 | M. Szlachetka | 22:47 | 12 | 3/3 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | +17 | |
| 7 | G. Grochowski | 8:38 | 3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
| 8 | M. Bender | 3:18 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||
| 9 | J. Fulkerson* | 14:09 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 10 | P. Pamuła* | 10:40 | 3 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 12 | J. Mokros | 10:42 | 2 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | +7 | |
| 15 | M. Bartosz | 14:30 | 1 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | +5 |
| 31 | N. Radičević* | 31:22 | 16 | 3/6 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 6/12 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | +17 |
| 55 | A. Wesson* | 31:25 | 21 | 4/6 | 66,7 | 3/5 | 60,0 | 7/11 | 63,6 | 4/5 | 80,0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29 | +6 |
| SUMA | 200:00 | 90 | 18/29 | 62,1 | 13/30 | 43,3 | 31/59 | 52,5 | 15/24 | 62,5 | 1 | 23 | 24 | 23 | 8 | 8 | 22 | 25 | 6 | 1 | 106 | +50 | |
Tauron GTK Gliwice
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | A. Busz | 8:44 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | |||
| 7 | K. Gordon | 22:20 | 15 | 3/5 | 60,0 | 1/4 | 25,0 | 4/9 | 44,4 | 6/7 | 85,7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | -8 |
| 9 | M. Milon | 11:31 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
| 21 | M. Toppin | 14:51 | 9 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | -8 |
| 25 | M. Laksa* | 29:55 | 9 | 3/4 | 75,0 | 1/5 | 20,0 | 4/9 | 44,4 | 0/1 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -16 |
| 30 | K. Piśla* | 12:41 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | ||
| 33 | M. Ihring* | 34:26 | 13 | 3/9 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 4/13 | 30,8 | 4/8 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 | -5 |
| 34 | M. Jodłowski | 12:56 | 6 | 0/4 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | +6 | |
| 35 | C. Czerapowicz* | 28:53 | 12 | 0/2 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | -16 |
| 45 | Ł. Frąckiewicz* | 23:45 | 9 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 4/5 | 80,0 | 1/4 | 25,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
| SUMA | 200:02 | 80 | 15/36 | 41,7 | 12/25 | 48,0 | 27/61 | 44,3 | 14/24 | 58,3 | 13 | 28 | 41 | 20 | 2 | 17 | 25 | 22 | 1 | 6 | 83 | -50 | |
Źródło: PLK