Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 21 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 125:21 Kw. 220:20 Kw. 316:19 Kw. 429:20
Box score

Pełne statystyki

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 32:138 2/2100,0 1/520,0 3/742,9 1/333,3 044 31142 3012+4
2 A. Comithier 20:1619 3/475,0 3/3100,0 6/785,7 4/4100,0 000 32126 0022+10
4 M. Szlachetka 22:4712 3/3100,0 2/540,0 5/862,5 0/0 044 22130 1117+17
7 G. Grochowski 8:383 0/0 1/333,3 1/333,3 0/0 000 00020 001-7
8 M. Bender 3:181 0/0 0/0 0/0 1/250,0 000 00001 000-4
9 J. Fulkerson* 14:094 2/366,7 0/0 2/366,7 0/0 101 10042 0050
10 P. Pamuła* 10:403 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 1/1100,0 011 00213 000-5
12 J. Mokros 10:422 0/20,0 0/0 0/20,0 2/2100,0 044 10002 005+7
15 M. Bartosz 14:301 0/20,0 0/10,0 0/30,0 1/250,0 022 01131 00-1+5
31 N. Radičević* 31:2216 3/650,0 3/650,0 6/1250,0 1/520,0 022 81125 0016+17
55 A. Wesson* 31:2521 4/666,7 3/560,0 7/1163,6 4/580,0 066 51113 2029+6
SUMA200:0090 18/2962,1 13/3043,3 31/5952,5 15/2462,5 12324 23882225 61106+50

Tauron GTK Gliwice

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 A. Busz 8:442 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 112 00231 002-4
7 K. Gordon 22:2015 3/560,0 1/425,0 4/944,4 6/785,7 022 20226 0011-8
9 M. Milon 11:315 1/250,0 1/250,0 2/450,0 0/0 101 00130 003+2
21 M. Toppin 14:519 1/333,3 2/2100,0 3/560,0 1/1100,0 246 00111 0012-8
25 M. Laksa* 29:559 3/475,0 1/520,0 4/944,4 0/10,0 033 10122 006-16
30 K. Piśla* 12:410 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 022 10140 020+1
33 M. Ihring* 34:2613 3/933,3 1/425,0 4/1330,8 4/850,0 044 131437 1015-5
34 M. Jodłowski 12:566 0/40,0 2/2100,0 2/633,3 0/0 303 00120 044+6
35 C. Czerapowicz* 28:5312 0/20,0 4/666,7 4/850,0 0/10,0 2810 31111 0020-16
45 Ł. Frąckiewicz* 23:459 4/580,0 0/0 4/580,0 1/425,0 448 00344 0010-2
SUMA200:0280 15/3641,7 12/2548,0 27/6144,3 14/2458,3 132841 202172522 1683-50

Źródło: PLK