Kw. 127:18
Kw. 29:18
Kw. 322:22
Kw. 413:25
Box score
Pełne statystyki
Dziki Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | D. Andersson* | 25:39 | 9 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 1/1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | -17 |
| 2 | A. Comithier | 23:47 | 16 | 5/8 | 62,5 | 1/5 | 20,0 | 6/13 | 46,2 | 3/4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | -7 |
| 4 | M. Szlachetka* | 32:37 | 8 | 1/4 | 25,0 | 2/5 | 40,0 | 3/9 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| 7 | G. Grochowski | 13:32 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 9 | J. Fulkerson* | 23:15 | 13 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 5/7 | 71,4 | 3/3 | 100,0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | -5 | |
| 12 | J. Mokros | 3:14 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 15 | M. Bartosz | 13:35 | 2 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| 31 | N. Radičević* | 28:50 | 6 | 0/4 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 2/10 | 20,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | -14 | |
| 55 | A. Wesson* | 35:31 | 13 | 4/8 | 50,0 | 1/9 | 11,1 | 5/17 | 29,4 | 2/2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | -7 |
| 8 | M. BenderNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | A. LisewskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 71 | 20/43 | 46,5 | 6/27 | 22,2 | 26/70 | 37,1 | 13/17 | 76,5 | 9 | 24 | 33 | 20 | 5 | 7 | 20 | 21 | 4 | 2 | 78 | -60 | |
WKS Śląsk Wrocław
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | B. Kulikowski | 19:31 | 9 | 0/1 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | +4 | |
| 7 | M. Ponitka | 15:03 | 13 | 4/4 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 5/5 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | -6 |
| 11 | A. Penava | 16:41 | 7 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 3/4 | 75,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | -10 |
| 12 | J. Robinson* | 25:43 | 14 | 3/4 | 75,0 | 2/4 | 50,0 | 5/8 | 62,5 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | +15 |
| 21 | A. Waczyński* | 21:19 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +20 |
| 23 | E. Nzekwesi* | 31:04 | 6 | 3/9 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | +10 | |
| 30 | J. Senglin* | 30:59 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/4 | 0,0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | +11 | |
| 31 | M. Teague | 21:12 | 18 | 4/6 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 6/9 | 66,7 | 4/4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | +17 |
| 35 | D. Davis* | 18:28 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 15 | A. BoguckiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | T. DydakNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | W. SiembigaNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 83 | 21/37 | 56,8 | 9/22 | 40,9 | 30/59 | 50,8 | 14/17 | 82,4 | 4 | 30 | 34 | 12 | 5 | 10 | 21 | 20 | 2 | 4 | 94 | +60 | |
Źródło: PLK