Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 24 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 120:17 Kw. 219:36 Kw. 326:13 Kw. 420:27
Box score

Pełne statystyki

Arriva Polski Cukier Toruń

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 A. Abu 10:595 2/540,0 0/0 2/540,0 1/250,0 213 00021 014-8
1 D. Myles* 32:4522 9/1181,8 0/10,0 9/1275,0 4/757,1 235 52246 00260
3 M. Ertel 30:4323 3/475,0 5/771,4 8/1172,7 2/2100,0 011 53022 0029-12
6 P. Sowiński 3:080 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00110 00-2-7
9 D. Wilczek 20:045 0/10,0 1/520,0 1/616,7 2/2100,0 123 00101 022-14
10 I. Grochowski 3:460 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-6
11 G. Kamiński* 26:195 1/250,0 1/425,0 2/633,3 0/0 145 00112 0050
18 V. Gaddefors* 36:4215 7/1353,8 0/30,0 7/1643,8 1/333,3 235 40125 2114-1
21 B. Diduszko* 6:554 2/2100,0 0/0 2/2100,0 0/0 000 01110 004+5
40 B. Benson* 28:396 2/450,0 0/30,0 2/728,6 2/2100,0 189 10141 1011+3
17 H. LipińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
27 H. ProkopowiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0085 26/4261,9 7/2429,2 33/6650,0 12/1866,7 92231 15681718 3493-40

Legia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 K. Mcgusty* 24:5320 8/1266,7 0/30,0 8/1553,3 4/580,0 123 11213 0015-4
3 A. Pluta* 27:5613 3/560,0 2/540,0 5/1050,0 1/1100,0 011 80123 00160
10 M. Vucić* 25:399 3/650,0 0/0 3/650,0 3/475,0 31013 22003 2124+8
12 A. Radanov 17:045 0/20,0 1/520,0 1/714,3 2/450,0 044 20112 012+9
15 O. Siliņš* 26:259 3/560,0 1/520,0 4/1040,0 0/0 246 20140 2112-7
23 M. Kolenda* 27:3915 1/1100,0 4/757,1 5/862,5 1/250,0 213 21122 0016+6
25 D. Grudziński 14:0013 1/250,0 2/366,7 3/560,0 5/683,3 224 00113 0013+13
28 K. Sykes 19:355 1/1100,0 1/1100,0 2/2100,0 0/0 033 02130 009+10
32 M. Wilczek 6:084 2/2100,0 0/0 2/2100,0 0/0 000 10010 005+7
35 E. Onu 10:420 0/20,0 0/10,0 0/30,0 0/0 202 10130 00-1-2
SUMA200:0193 22/3857,9 11/3036,7 33/6848,5 16/2272,7 122739 19691816 43111+40

Źródło: PLK