Kw. 120:22
Kw. 217:26
Kw. 314:22
Kw. 419:29
Box score
Pełne statystyki
Legia Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | K. Mcgusty* | 29:27 | 16 | 4/8 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 8/9 | 88,9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | -15 |
| 3 | A. Pluta | 28:28 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/5 | 0,0 | 3/12 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 10 | M. Vucić* | 21:54 | 10 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | -21 | ||
| 12 | A. Radanov | 24:25 | 15 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 13/15 | 86,7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 26 | -14 |
| 15 | O. Siliņš* | 27:52 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -17 | |
| 23 | M. Kolenda* | 20:35 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -19 | |
| 25 | D. Grudziński | 11:20 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -15 | |
| 28 | K. Sykes* | 12:37 | 3 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 32 | M. Wilczek | 5:15 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 35 | E. Onu | 18:06 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | -8 |
| 17 | W. JasiewiczNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | J. DąbrowskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 199:59 | 70 | 18/32 | 56,3 | 3/21 | 14,3 | 21/53 | 39,6 | 25/31 | 80,6 | 6 | 21 | 27 | 18 | 9 | 16 | 17 | 28 | 1 | 1 | 71 | -145 | |
Trefl Sopot
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | A. Best* | 28:42 | 24 | 3/4 | 75,0 | 5/9 | 55,6 | 8/13 | 61,5 | 3/3 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | +27 |
| 4 | N. Alleyne | 25:01 | 12 | 3/4 | 75,0 | 2/6 | 33,3 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | +23 | |
| 11 | K. Kennedy* | 17:33 | 8 | 4/6 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | +7 |
| 12 | M. Witliński | 20:21 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | +4 | ||
| 13 | N. Johnson | 25:16 | 16 | 6/10 | 60,0 | 1/4 | 25,0 | 7/14 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | +22 |
| 32 | G. Groselle* | 19:39 | 8 | 4/4 | 100,0 | 0/0 | 4/4 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | +25 | |
| 34 | D. Moten* | 21:46 | 9 | 2/2 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 3/6 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +32 |
| 50 | M. Weathers | 18:14 | 8 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | -3 | |
| 55 | J. Schenk* | 23:29 | 12 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 4/8 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | +8 |
| 15 | J. ZyskowskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:01 | 99 | 29/41 | 70,7 | 11/31 | 35,5 | 40/72 | 55,6 | 8/12 | 66,7 | 10 | 25 | 35 | 22 | 9 | 13 | 28 | 17 | 1 | 1 | 117 | +145 | |
Źródło: PLK