Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 26 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 121:18 Kw. 227:13 Kw. 321:26 Kw. 417:12
Box score

Pełne statystyki

PGE Start Lublin

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 M. Krasuski 4:360 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1+4
3 C. Ramey 24:0410 2/450,0 2/633,3 4/1040,0 0/0 145 40221 0011+14
6 T. De Lattibeaudiere* 25:0910 5/5100,0 0/0 5/5100,0 0/0 066 10214 0015+13
7 B. Pelczar 10:462 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 011 00000 001+3
10 T. Brown* 28:1924 3/560,0 6/6100,0 9/1181,8 0/0 022 31113 2029+5
15 C. Williams* 29:2912 2/450,0 2/633,3 4/1040,0 2/2100,0 134 21021 0113+18
19 R. Szymański* 7:580 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00110 00-1+4
20 E. Lecomte* 29:3916 7/1163,6 0/0 7/1163,6 2/450,0 033 12027 0016+8
21 F. Put 19:120 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 011 30040 104+10
23 O. Drame 20:4812 5/683,3 0/20,0 5/862,5 2/2100,0 358 23122 1022+6
8 W. KępkaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0086 25/3767,6 10/2343,5 35/6058,3 6/875,0 52530 16771518 41109+85

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 22:049 0/0 3/742,9 3/742,9 0/0 123 01020 1010-11
2 A. Comithier* 31:4215 2/366,7 3/837,5 5/1145,5 2/366,7 033 20125 0112-12
4 M. Szlachetka 20:369 1/333,3 2/633,3 3/933,3 1/333,3 000 20111 012-2
7 G. Grochowski* 9:500 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 000 20030 00-1-8
9 J. Fulkerson 18:324 1/1100,0 0/0 1/1100,0 2/450,0 134 00312 003-9
12 J. Mokros 15:495 1/250,0 1/333,3 2/540,0 0/0 022 30021 007-2
15 M. Bartosz* 10:324 2/633,3 0/0 2/633,3 0/10,0 224 00011 013-13
21 J. Jõesaar 19:384 2/450,0 0/10,0 2/540,0 0/0 123 40021 008-12
31 N. Radičević 29:1010 2/2100,0 2/450,0 4/666,7 0/0 044 60122 0017-6
55 A. Wesson* 22:079 4/580,0 0/40,0 4/944,4 1/1100,0 213 11122 018-10
5 M. AleksandrowiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
8 M. BenderNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0069 15/2755,6 11/3531,4 26/6241,9 6/1250,0 71926 20271815 1469-85

Źródło: PLK