Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 28 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 114:22 Kw. 213:26 Kw. 317:26 Kw. 412:23
Box score

Pełne statystyki

AMW Arka Gdynia

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 J. Watson 21:253 0/30,0 1/520,0 1/812,5 0/0 022 11012 000-35
3 A. Tolbert Iii* 25:227 0/10,0 1/1100,0 1/250,0 4/666,7 145 12013 0012-15
6 W. Sewioł 16:210 0/0 0/0 0/0 0/20,0 011 00031 00-1-21
14 F. Kowalczyk 3:412 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 123 00310 000-5
15 A. Bogucki* 17:125 2/450,0 0/0 2/450,0 1/250,0 145 00121 006-7
20 N. Nenadić* 23:403 1/616,7 0/20,0 1/812,5 1/250,0 022 30224 01-2-18
22 D. Szymkiewicz* 25:239 3/560,0 1/425,0 4/944,4 0/0 011 42212 019-14
23 I. Gavrilović 21:3410 2/450,0 1/333,3 3/742,9 3/837,5 134 00034 005-30
30 J. Garbacz* 29:5011 4/580,0 1/520,0 5/1050,0 0/10,0 123 11100 009-30
34 A. Hrycaniuk 15:326 2/728,6 0/0 2/728,6 2/2100,0 213 20142 116-30
11 J. GawlasNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
17 J. ZabłockiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0056 15/3740,5 5/2123,8 20/5834,5 11/2347,8 72229 126101819 1344-205

Legia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 K. Mcgusty* 28:1717 5/1050,0 2/633,3 7/1643,8 1/1100,0 257 42224 1120+35
3 A. Pluta* 26:4710 1/425,0 2/728,6 3/1127,3 2/2100,0 022 52113 0010+20
10 M. Vucić* 27:197 3/560,0 0/0 3/560,0 1/250,0 3912 20021 0018+29
12 A. Radanov 23:3010 3/3100,0 1/250,0 4/580,0 1/250,0 044 20332 0011+28
15 O. Siliņš* 20:5413 1/1100,0 3/560,0 4/666,7 2/2100,0 055 22123 1020+27
23 M. Kolenda* 18:3014 2/450,0 3/475,0 5/862,5 1/1100,0 314 00141 0014+13
25 D. Grudziński 23:3112 2/2100,0 1/714,3 3/933,3 5/683,3 033 11024 0010+21
28 K. Sykes 4:332 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 011 00010 003+11
32 M. Wilczek 20:578 1/1100,0 2/366,7 3/475,0 0/0 112 11020 0011+19
35 E. Onu 5:434 2/2100,0 0/10,0 2/366,7 0/0 000 00010 104+2
SUMA200:0197 21/3363,6 14/3540,0 35/6851,5 13/1681,3 93140 17882018 31121+205

Źródło: PLK