Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 29 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 113:13 Kw. 228:20 Kw. 315:13 Kw. 422:18
Box score

Pełne statystyki

Energa Icon Sea Czarni Słupsk

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 L. Jackson* 28:2516 1/333,3 4/757,1 5/1050,0 2/450,0 011 41133 0014+10
2 J. Sueing 23:194 2/540,0 0/20,0 2/728,6 0/0 022 00021 001+8
3 M. Dziemba* 27:075 1/250,0 1/333,3 2/540,0 0/0 033 20021 007+9
5 J. Musiał 15:220 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 011 01031 001+2
6 F. Manjgafić 12:408 3/475,0 0/0 3/475,0 2/366,7 145 11222 00110
8 N. Czoska 1:030 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1-2
11 N. Klocek 1:030 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 00000 01-1-2
12 Q. Ford* 26:1710 4/666,7 0/0 4/666,7 2/2100,0 044 32103 0016+16
20 A. Stein* 31:1019 4/757,1 2/540,0 6/1250,0 5/683,3 044 73127 1026+14
25 M. Nowakowski* 33:3416 1/1100,0 4/850,0 5/955,6 2/2100,0 022 11022 0016+15
18 S. TomczakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0078 16/3053,3 11/2642,3 27/5648,2 13/1776,5 12122 18951620 1190+70

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 32:016 1/425,0 1/250,0 2/633,3 1/333,3 066 00232 004-8
4 M. Szlachetka* 22:214 0/20,0 1/333,3 1/520,0 1/250,0 112 60421 013-9
7 G. Grochowski 14:110 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 022 20120 001-4
9 J. Fulkerson* 24:1915 7/977,8 0/0 7/977,8 1/1100,0 156 10144 1020-6
12 J. Mokros 20:025 1/1100,0 1/333,3 2/450,0 0/0 022 01040 006-10
15 M. Bartosz 3:381 0/0 0/0 0/0 1/250,0 000 00023 000-4
21 J. Jõesaar* 34:0615 3/560,0 3/742,9 6/1250,0 0/0 459 12102 0020-9
31 N. Radičević* 25:495 1/333,3 1/333,3 2/633,3 0/0 033 80324 009-10
55 A. Wesson 23:3313 2/366,7 3/837,5 5/1145,5 0/0 022 20310 008-10
5 M. AleksandrowiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
8 M. BenderNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0064 15/2853,6 10/2737,0 25/5545,5 4/850,0 62632 203152016 1171-70

Źródło: PLK