Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Runda Zasadnicza 30 kolejka ← Terminarz sezonu
Kw. 122:27 Kw. 216:20 Kw. 325:16 Kw. 418:21
Box score

Pełne statystyki

King Szczecin

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 I. Whitehead 25:5311 3/475,0 1/812,5 4/1233,3 2/2100,0 022 30522 013+9
7 K. Nicholson* 18:104 2/2100,0 0/10,0 2/366,7 0/0 213 20220 006+1
8 J. Woodard* 23:318 1/250,0 2/728,6 3/933,3 0/0 123 30022 109-18
11 A. Dziewa* 23:2415 4/580,0 1/425,0 5/955,6 4/4100,0 437 00136 1118-11
21 T. Meier* 23:2612 0/0 4/1040,0 4/1040,0 0/0 101 01130 007-9
24 M. Lee 14:126 3/560,0 0/0 3/560,0 0/10,0 033 01022 108+7
28 P. Żołnierewicz 14:513 1/250,0 0/30,0 1/520,0 1/250,0 325 20111 004-14
30 J. Novak* 26:3212 1/333,3 2/540,0 3/837,5 4/4100,0 336 32153 0017+1
31 M. Kostrzewski 16:3410 2/450,0 0/20,0 2/633,3 6/785,7 336 00014 1112+6
33 M. Żmudzki 2:240 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00020 000+1
37 A. Brenk 11:030 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 011 21121 002+12
9 M. KierlewiczNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0081 17/2763,0 10/4124,4 27/6839,7 17/2085,0 172037 155122521 4386-15

Legia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 K. Mcgusty* 33:3723 8/1361,5 0/10,0 8/1457,1 7/977,8 022 00316 0214-2
3 A. Pluta* 30:2222 5/5100,0 3/742,9 8/1266,7 3/475,0 022 41126 0023+8
10 M. Vucić* 27:508 3/742,9 0/0 3/742,9 2/366,7 369 20332 0211+7
12 A. Radanov 16:356 0/20,0 1/250,0 1/425,0 3/650,0 134 30024 108-4
15 O. Siliņš* 32:3013 3/3100,0 1/425,0 4/757,1 4/4100,0 134 01034 1016+14
23 M. Kolenda* 24:292 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 000 11132 003+6
25 D. Grudziński 6:240 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 101 00030 000-8
28 K. Sykes 14:204 2/2100,0 0/10,0 2/366,7 0/0 011 30210 005+3
32 M. Wilczek 2:490 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00010 000-3
35 E. Onu 11:046 3/475,0 0/0 3/475,0 0/10,0 033 00121 107-6
2 D. NiedziałkowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
21 J. DąbrowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0084 24/3666,7 5/1631,3 29/5255,8 21/2972,4 62026 133112125 3487+15

Źródło: PLK