Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Orlen Basket Liga2024/2025 Play-in Elim. o 8 msc w Play Off ← Terminarz sezonu
Kw. 112:22 Kw. 215:21 Kw. 334:22 Kw. 425:17
Box score

Pełne statystyki

Arriva Polski Cukier Toruń

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 A. Abu 14:448 4/580,0 0/10,0 4/666,7 0/0 224 11230 0010-4
1 D. Myles* 32:358 3/933,3 0/40,0 3/1323,1 2/450,0 156 41013 118+2
3 M. Ertel 30:1426 2/728,6 4/757,1 6/1442,9 10/1190,9 033 51219 0124+9
9 D. Wilczek 19:536 1/250,0 0/30,0 1/520,0 4/4100,0 011 21132 005+10
10 I. Grochowski 1:550 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000+2
11 G. Kamiński* 28:297 2/2100,0 1/616,7 3/837,5 0/0 235 10010 109+4
18 V. Gaddefors* 35:5319 7/977,8 1/425,0 8/1361,5 2/366,7 01111 51535 0125+1
21 B. Diduszko* 12:282 0/10,0 0/10,0 0/20,0 2/2100,0 213 00041 003-5
40 B. Benson* 23:4910 1/425,0 2/450,0 3/837,5 2/2100,0 246 10152 0011+1
6 P. SowińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
17 H. LipińskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0086 20/3951,3 8/3026,7 28/6940,6 22/2684,6 93039 195112122 2395+20

Dziki Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Andersson* 31:4410 2/366,7 2/728,6 4/1040,0 0/0 033 10052 2010+2
2 A. Comithier 20:182 1/425,0 0/30,0 1/714,3 0/0 134 00021 000+3
4 M. Szlachetka 23:545 2/450,0 0/20,0 2/633,3 1/250,0 112 60312 015-8
5 M. Aleksandrowicz* 8:190 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 10210 00-2+1
9 J. Fulkerson* 22:5916 7/1258,3 0/0 7/1258,3 2/366,7 336 11124 1018-1
12 J. Mokros 3:110 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00010 0010
15 M. Bartosz 15:459 4/580,0 0/0 4/580,0 1/714,3 123 20126 006+2
21 J. Jõesaar* 25:5516 2/366,7 3/560,0 5/862,5 3/3100,0 077 02122 0021-10
31 N. Radičević* 29:4322 4/666,7 3/742,9 7/1353,8 5/862,5 055 32334 0020-6
55 A. Wesson 18:132 1/250,0 0/20,0 1/425,0 0/0 156 50030 0110-3
8 M. BenderNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0182 23/4057,5 8/2630,8 31/6647,0 12/2352,2 73037 195112221 3289-20

Źródło: PLK