Kw. 118:23
Kw. 212:30
Kw. 319:24
Kw. 419:20
Box score
Pełne statystyki

WKS Śląsk Wrocław
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | A. Nunez* | 29:39 | 20 | 7/9 | 77,8 | 1/4 | 25,0 | 8/13 | 61,5 | 3/3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | -22 |
| 2 | A. Wiśniewski | 9:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||||
| 3 | H. Gravett* | 26:14 | 5 | 0/7 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/10 | 10,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| 4 | M. Klassen* | 27:37 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/7 | 14,3 | 2/10 | 20,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -23 | |
| 5 | M. Zębski | 7:09 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
| 6 | D. Gołębiowski* | 24:08 | 13 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | -18 | |
| 7 | A. Parakhouski | 7:32 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | ||
| 11 | D. Miletić* | 29:45 | 11 | 4/5 | 80,0 | 1/2 | 50,0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | -19 | |
| 15 | O. Hlebowicki | 1:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||
| 16 | A. Voinalovych | 15:21 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10 | |
| 35 | J. Nizioł | 21:52 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| SUMA | 200:00 | 68 | 19/34 | 55,9 | 8/27 | 29,6 | 27/61 | 44,3 | 6/7 | 85,7 | 5 | 22 | 27 | 17 | 3 | 18 | 18 | 11 | 6 | 2 | 68 | -145 | |

Legia Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | C. Vital* | 20:40 | 21 | 5/6 | 83,3 | 2/5 | 40,0 | 7/11 | 63,6 | 5/5 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | +16 |
| 3 | L. Jackson | 26:33 | 10 | 3/8 | 37,5 | 0/3 | 0,0 | 3/11 | 27,3 | 4/4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | +10 |
| 4 | M. Wieluński | 1:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | ||||
| 7 | K. Gordon | 1:54 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +4 | ||
| 8 | J. Sobin* | 19:19 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | +19 | ||
| 14 | G. Kulka | 13:56 | 9 | 0/2 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | +13 | |
| 18 | R. Cowels III | 22:57 | 12 | 0/0 | 4/4 | 100,0 | 4/4 | 100,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | +23 | ||
| 23 | M. Kolenda* | 18:41 | 11 | 1/4 | 25,0 | 3/5 | 60,0 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | +21 | |
| 24 | T. De Lattibeaudiere | 21:06 | 12 | 4/5 | 80,0 | 1/1 | 100,0 | 5/6 | 83,3 | 1/1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | +13 |
| 35 | A. Holman* | 24:19 | 11 | 4/5 | 80,0 | 1/3 | 33,3 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | +12 | |
| 42 | M. Ponitka* | 28:41 | 7 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 3/8 | 37,5 | 1/1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | +10 | |
| 91 | D. WykaNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 97 | 22/41 | 53,7 | 14/26 | 53,8 | 36/67 | 53,7 | 11/11 | 100,0 | 7 | 23 | 30 | 25 | 11 | 12 | 11 | 18 | 2 | 6 | 122 | +145 | |
Źródło: PLK