Kw. 123:23
Kw. 224:23
Kw. 323:24
Kw. 420:18
Box score
Pełne statystyki

Legia Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | C. Vital* | 32:40 | 28 | 5/8 | 62,5 | 4/5 | 80,0 | 9/13 | 69,2 | 6/6 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 30 | +5 |
| 3 | L. Jackson | 19:37 | 12 | 2/6 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 3/10 | 30,0 | 5/5 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | -2 |
| 8 | J. Sobin* | 17:59 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | +6 | ||
| 14 | G. Kulka | 3:19 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||
| 18 | R. Cowels III | 11:34 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | |
| 23 | M. Kolenda* | 33:53 | 18 | 2/2 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 6/7 | 85,7 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | +7 |
| 24 | T. De Lattibeaudiere | 19:18 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | -8 |
| 35 | A. Holman* | 30:02 | 17 | 3/6 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 5/9 | 55,6 | 5/8 | 62,5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | +6 |
| 42 | M. Ponitka* | 22:25 | 5 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | +2 |
| 91 | D. Wyka | 9:13 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 4 | M. WieluńskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | K. GordonNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 90 | 18/38 | 47,4 | 11/22 | 50,0 | 29/60 | 48,3 | 21/29 | 72,4 | 6 | 24 | 30 | 17 | 5 | 14 | 25 | 25 | 0 | 4 | 89 | +10 | |

King Szczecin
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | D. Woodson* | 24:36 | 10 | 2/6 | 33,3 | 2/9 | 22,2 | 4/15 | 26,7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +19 | |
| 2 | M. Mobley | 18:13 | 13 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 3/4 | 75,0 | 4/4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | +5 | |
| 3 | A. Mazurczak* | 32:49 | 20 | 5/7 | 71,4 | 2/3 | 66,7 | 7/10 | 70,0 | 4/4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | -7 |
| 12 | M. Kyser | 22:16 | 6 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | -23 | |
| 13 | K. Borowski* | 14:28 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | |
| 21 | T. Meier | 18:54 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 24 | M. Udeze* | 16:54 | 8 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | +14 | |
| 25 | M. Nowakowski | 2:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 28 | P. Żołnierewicz | 16:44 | 13 | 4/7 | 57,1 | 0/2 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 5/7 | 71,4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | -7 |
| 40 | Z. Cuthbertson* | 32:20 | 13 | 3/7 | 42,9 | 0/3 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 7/8 | 87,5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 17 | -8 |
| 33 | M. ŻmudzkiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 199:59 | 88 | 19/38 | 50,0 | 8/25 | 32,0 | 27/63 | 42,9 | 26/30 | 86,7 | 7 | 27 | 34 | 10 | 8 | 11 | 25 | 25 | 4 | 0 | 93 | -10 | |
Źródło: PLK