Kw. 120:18
Kw. 215:18
Kw. 322:10
Kw. 419:24
Box score
Pełne statystyki

WKS Śląsk Wrocław
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | A. Nunez* | 22:17 | 9 | 3/6 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +12 | |
| 2 | A. Wiśniewski | 4:12 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
| 3 | H. Gravett* | 18:54 | 7 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 3/6 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| 4 | M. Klassen* | 20:24 | 7 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | -3 |
| 5 | M. Zębski | 12:58 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
| 6 | D. Gołębiowski | 25:04 | 13 | 2/6 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 5/14 | 35,7 | 0/2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | +10 |
| 7 | A. Parakhouski* | 19:23 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | +8 | |
| 10 | Ł. Kolenda | 6:05 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 11 | D. Miletić | 20:37 | 10 | 2/5 | 40,0 | 1/3 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 3/4 | 75,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | -2 |
| 12 | S. Kulvietis | 17:43 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 4/4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| 35 | J. Nizioł* | 32:23 | 16 | 3/3 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 6/7 | 85,7 | 1/1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | +12 |
| 30 | K. PiślaNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 76 | 18/33 | 54,5 | 9/31 | 29,0 | 27/64 | 42,2 | 13/19 | 68,4 | 5 | 29 | 34 | 15 | 10 | 10 | 21 | 22 | 2 | 4 | 84 | +30 | |

Trefl Sopot
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | P. Scruggs* | 30:20 | 9 | 2/6 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 3/10 | 30,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | -13 |
| 1 | A. Barnes | 26:30 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -13 | |
| 3 | A. Best* | 19:03 | 9 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 4/4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | -5 |
| 5 | J. Musiał | 3:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | ||||
| 12 | M. Witliński | 17:03 | 6 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | -3 | |
| 15 | J. Zyskowski | 24:07 | 8 | 1/5 | 20,0 | 2/3 | 66,7 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 | |
| 25 | B. Varadi* | 20:15 | 12 | 0/1 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
| 32 | G. Groselle* | 21:17 | 8 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 4/8 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 55 | J. Schenk | 20:56 | 11 | 3/5 | 60,0 | 1/4 | 25,0 | 4/9 | 44,4 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 81 | A. Van Vliet* | 16:53 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -5 | -2 |
| SUMA | 200:00 | 70 | 16/35 | 45,7 | 10/30 | 33,3 | 26/65 | 40,0 | 8/14 | 57,1 | 12 | 30 | 42 | 10 | 3 | 16 | 22 | 21 | 4 | 2 | 68 | -30 | |
Źródło: PLK