Kw. 113:20
Kw. 218:16
Kw. 326:27
Kw. 420:18
Box score
Pełne statystyki

WKS Śląsk Wrocław
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | A. Nunez* | 25:48 | 12 | 5/8 | 62,5 | 0/2 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | -9 |
| 3 | H. Gravett* | 30:02 | 9 | 2/4 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 5/8 | 62,5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | +2 |
| 4 | M. Klassen* | 21:03 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | +6 | |
| 5 | M. Zębski | 6:15 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| 6 | D. Gołębiowski | 24:40 | 9 | 3/4 | 75,0 | 0/5 | 0,0 | 3/9 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| 7 | A. Parakhouski* | 6:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | ||||
| 10 | Ł. Kolenda | 14:05 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 11 | D. Miletić | 27:21 | 10 | 3/7 | 42,9 | 0/1 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 4/9 | 44,4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | -11 |
| 12 | S. Kulvietis | 14:16 | 9 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 35 | J. Nizioł* | 29:33 | 16 | 1/1 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 5/7 | 71,4 | 2/2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 | +1 |
| 2 | A. WiśniewskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | K. PiślaNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:01 | 77 | 18/33 | 54,5 | 6/25 | 24,0 | 24/58 | 41,4 | 23/37 | 62,2 | 8 | 26 | 34 | 18 | 5 | 8 | 26 | 32 | 4 | 5 | 82 | -20 | |

Trefl Sopot
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | P. Scruggs* | 34:40 | 7 | 2/7 | 28,6 | 0/3 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | +1 |
| 1 | A. Barnes | 26:14 | 6 | 0/5 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 | |
| 3 | A. Best* | 29:05 | 11 | 2/6 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 3/11 | 27,3 | 4/4 | 100,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13 | +8 |
| 5 | J. Musiał | 3:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||
| 12 | M. Witliński* | 9:25 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | ||
| 15 | J. Zyskowski | 4:42 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | |
| 25 | B. Varadi* | 26:29 | 8 | 4/5 | 80,0 | 0/3 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | -1 | |
| 32 | G. Groselle | 20:58 | 11 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 5/7 | 71,4 | 1/1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
| 55 | J. Schenk | 24:40 | 29 | 2/5 | 40,0 | 4/5 | 80,0 | 6/10 | 60,0 | 13/13 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 27 | +10 |
| 81 | A. Van Vliet* | 20:04 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/6 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| SUMA | 200:00 | 81 | 19/42 | 45,2 | 7/26 | 26,9 | 26/68 | 38,2 | 22/24 | 91,7 | 12 | 27 | 39 | 9 | 3 | 8 | 32 | 26 | 5 | 4 | 85 | +20 | |
Źródło: PLK