Kw. 115:14
Kw. 219:8
Kw. 323:20
Kw. 418:17
Box score
Pełne statystyki

King Szczecin
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | D. Woodson* | 33:10 | 14 | 1/4 | 25,0 | 4/9 | 44,4 | 5/13 | 38,5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | +18 | |
| 2 | M. Mobley | 14:54 | 3 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 3 | A. Mazurczak* | 31:56 | 22 | 6/9 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 8/12 | 66,7 | 4/4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | +23 |
| 12 | M. Kyser | 19:47 | 7 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | -4 | |
| 13 | K. Borowski* | 9:22 | 9 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | +12 |
| 21 | T. Meier | 16:00 | 8 | 1/5 | 20,0 | 2/4 | 50,0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 | |
| 24 | M. Udeze* | 21:11 | 5 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 3/7 | 42,9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | +22 | |
| 25 | M. Nowakowski | 11:16 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 28 | P. Żołnierewicz | 13:13 | 5 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 3/4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 33 | M. Żmudzki | 3:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||
| 40 | Z. Cuthbertson* | 26:06 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | +20 |
| SUMA | 200:00 | 75 | 17/36 | 47,2 | 9/25 | 36,0 | 26/61 | 42,6 | 14/22 | 63,6 | 12 | 26 | 38 | 15 | 7 | 15 | 19 | 20 | 3 | 1 | 80 | +80 | |

Trefl Sopot
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | P. Scruggs | 23:51 | 10 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | |
| 1 | A. Barnes* | 19:52 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
| 3 | A. Best* | 33:24 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | -18 | |
| 12 | M. Witliński | 18:44 | 1 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0/4 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | J. Zyskowski* | 21:10 | 11 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 4/8 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 25 | B. Varadi | 23:33 | 5 | 1/4 | 25,0 | 0/3 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 3/3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -19 |
| 32 | G. Groselle* | 21:08 | 8 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | -16 | |
| 55 | J. Schenk* | 26:03 | 10 | 2/3 | 66,7 | 2/10 | 20,0 | 4/13 | 30,8 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| 81 | A. Van Vliet | 12:15 | 7 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 5 | J. MusiałNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 59 | 11/25 | 44,0 | 8/33 | 24,2 | 19/58 | 32,8 | 13/19 | 68,4 | 8 | 20 | 28 | 14 | 8 | 16 | 20 | 18 | 1 | 3 | 49 | -80 | |
Źródło: PLK