Kw. 123:22
Kw. 212:14
Kw. 326:15
Kw. 420:25
Box score
Pełne statystyki

King Szczecin
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | D. Woodson* | 25:39 | 8 | 1/5 | 20,0 | 2/3 | 66,7 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
| 2 | M. Mobley | 10:50 | 8 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 2/5 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | A. Mazurczak* | 31:12 | 7 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | +5 | |
| 12 | M. Kyser | 25:36 | 8 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | +1 | ||
| 13 | K. Borowski* | 8:30 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| 21 | T. Meier | 20:59 | 5 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 1/5 | 20,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | +7 | |
| 24 | M. Udeze* | 14:24 | 8 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | +4 | |
| 25 | M. Nowakowski | 12:16 | 9 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | -1 | ||
| 28 | P. Żołnierewicz | 19:57 | 11 | 1/4 | 25,0 | 1/1 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 6/8 | 75,0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | +3 |
| 40 | Z. Cuthbertson* | 30:37 | 15 | 4/5 | 80,0 | 1/2 | 50,0 | 5/7 | 71,4 | 4/7 | 57,1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 16 | +12 |
| 33 | M. ŻmudzkiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 81 | 17/33 | 51,5 | 10/20 | 50,0 | 27/53 | 50,9 | 17/24 | 70,8 | 5 | 27 | 32 | 17 | 6 | 12 | 23 | 26 | 1 | 2 | 92 | +25 | |

Trefl Sopot
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | P. Scruggs* | 37:17 | 11 | 3/4 | 75,0 | 1/3 | 33,3 | 4/7 | 57,1 | 2/3 | 66,7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | -7 |
| 1 | A. Barnes | 19:52 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | ||
| 3 | A. Best* | 20:39 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 12 | M. Witliński | 15:31 | 7 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -4 | |
| 15 | J. Zyskowski* | 28:48 | 7 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 2/8 | 25,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| 25 | B. Varadi | 13:55 | 3 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| 32 | G. Groselle* | 24:29 | 14 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 6/8 | 75,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | -1 | |
| 55 | J. Schenk | 26:23 | 23 | 2/3 | 66,7 | 4/7 | 57,1 | 6/10 | 60,0 | 7/7 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 81 | A. Van Vliet* | 13:07 | 6 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -8 |
| 5 | J. MusiałNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:01 | 76 | 17/29 | 58,6 | 9/24 | 37,5 | 26/53 | 49,1 | 15/26 | 57,7 | 4 | 25 | 29 | 13 | 10 | 13 | 26 | 23 | 2 | 1 | 79 | -25 | |
Źródło: PLK