Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 2 kolejka ← Terminarz sezonu
RCWS im. Jana Strzelczyka
Kw. 118:21 Kw. 212:16 Kw. 328:14 Kw. 417:25
Box score

Pełne statystyki

OPTeam Energia Polska Resovia

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 J. Stupnicki* 30:557 2/633,3 1/520,0 3/1127,3 0/0 145 70231 009-1
3 D. Zaguła 16:025 1/250,0 0/20,0 1/425,0 3/3100,0 033 20133 006-5
7 W. Szpyrka 1:110 0/0 0/0 0/0 0/0 101 00000 001-4
10 C. Hornbeak 23:077 3/475,0 0/0 3/475,0 1/250,0 4913 02303 2019+3
11 S. Vaulet* 25:2423 3/742,9 4/580,0 7/1258,3 5/5100,0 112 00026 00200
12 K. Margiciok* 26:2413 1/333,3 3/560,0 4/850,0 2/2100,0 224 10022 1015+4
15 B. Ciechociński 21:5612 3/742,9 1/333,3 4/1040,0 3/475,0 112 00144 006+1
32 K. Młynarski* 23:452 1/425,0 0/30,0 1/714,3 0/0 112 21120 101+3
33 W. Wątroba* 16:534 2/540,0 0/0 2/540,0 0/20,0 347 00121 308-4
44 K. Indyk 1:030 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
58 M. Koperski 13:212 1/333,3 0/30,0 1/616,7 0/0 011 11230 00-2-2
9 E. JareckiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0175 17/4141,5 9/2634,6 26/6738,8 14/1877,8 142640 134112120 7083-5

GKS Tychy

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Dziemba* 23:1514 1/333,3 3/560,0 4/850,0 3/475,0 011 30012 0013-10
3 S. Bożenko* 15:052 1/425,0 0/10,0 1/520,0 0/0 044 10031 013-1
4 T. Śnieg* 32:2913 4/757,1 0/0 4/757,1 5/683,3 213 51225 0016-5
6 K. Kuczawski 8:330 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 011 30101 002+6
9 S. Heliński 10:214 1/250,0 0/0 1/250,0 2/2100,0 112 00041 015+1
12 S. Kiwilsza* 30:0611 4/1136,4 0/0 4/1136,4 3/837,5 4711 21214 0311+10
20 M. Lis 22:3912 2/2100,0 2/728,6 4/944,4 2/2100,0 033 10012 0011+6
33 S. Walski 22:418 1/250,0 2/366,7 3/560,0 0/20,0 044 11121 009-5
34 K. Dawdo* 13:232 0/0 0/20,0 0/20,0 2/2100,0 011 00141 000-1
77 M. Szczypiński 21:2810 1/250,0 2/450,0 3/650,0 2/2100,0 000 21123 029+4
13 A. DanielakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0076 15/3444,1 9/2240,9 24/5642,9 19/2867,9 72330 18482021 0779+5

Źródło: PZKosz