Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 4 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala AWF
Kw. 115:20 Kw. 222:18 Kw. 322:24 Kw. 412:20
Box score

Pełne statystyki

Enea Basket Poznań

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 D. Ante Barnes 17:335 1/250,0 1/250,0 2/450,0 0/0 224 01130 108-13
3 S. Wagner 0:220 0/0 0/0 0/0 0/0 000 10000 0010
4 A. Krajewski* 29:2516 4/666,7 1/333,3 5/955,6 5/1050,0 2810 10248 0016+5
6 M. Samsonowicz* 30:078 1/250,0 1/616,7 2/825,0 3/3100,0 022 40052 018+6
9 K. Rosiński* 24:366 3/475,0 0/20,0 3/650,0 0/0 112 03020 3011+3
13 T. Dydak 8:594 2/450,0 0/0 2/450,0 0/0 437 10011 0110-19
15 J. Washington* 33:1815 3/1127,3 2/633,3 5/1729,4 3/560,0 033 61223 019-17
20 P. Stankowski* 30:4513 5/1338,5 1/425,0 6/1735,3 0/0 224 30351 117-2
22 M. Stopierzyński 24:564 2/450,0 0/0 2/450,0 0/0 033 01235 004-18
8 J. KlujNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
14 M. RoszczkaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
21 I. KrajewskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0171 21/4645,7 6/2326,1 27/6939,1 11/1861,1 112435 166102520 5474-55

KKS Polonia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 J. Malesa* 25:315 1/1100,0 1/425,0 2/540,0 0/30,0 123 50257 005+15
4 W. Sewioł* 24:582 1/250,0 0/0 1/250,0 0/40,0 1910 30122 2111+17
5 J. Osiński 21:367 2/450,0 1/425,0 3/837,5 0/0 123 00210 013+9
12 S. Borowski 8:402 0/0 0/0 0/0 2/2100,0 000 01001 003-7
13 J. Zalewski 27:5410 2/366,7 2/633,3 4/944,4 0/0 112 21141 009+4
26 J. Sullinger* 33:0537 7/1163,6 4/757,1 11/1861,1 11/1291,7 145 40327 0135+8
30 P. Truszczyński 0:220 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-2
32 M. Duda* 18:146 3/560,0 0/0 3/560,0 0/0 101 00041 005+5
33 S. Robinson* 29:0510 1/616,7 2/540,0 3/1127,3 2/2100,0 3811 00214 1212+10
77 A. Niemiec 9:503 1/250,0 0/0 1/250,0 1/250,0 022 00012 104-1
93 I. Witkowski 0:460 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-3
SUMA200:0182 18/3452,9 10/2638,5 28/6046,7 16/2564,0 92837 142112025 4587+55

Źródło: PZKosz