Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 5 kolejka ← Terminarz sezonu
WKK Sport Center
Kw. 117:19 Kw. 222:25 Kw. 330:17 Kw. 418:14
Box score

Pełne statystyki

WKK Active Hotel Wrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 J. Galewski* 25:188 1/425,0 1/425,0 2/825,0 3/742,9 022 70214 005+18
3 B. Chalicki* 20:5310 3/650,0 0/0 3/650,0 4/666,7 3811 11235 0016+12
5 J. Koelner* 22:3211 0/10,0 3/933,3 3/1030,0 2/2100,0 033 30142 1010+18
6 T. Ochońko 14:424 0/20,0 1/425,0 1/616,7 1/250,0 101 10011 000-6
14 M. Kroczak 25:4915 3/650,0 2/2100,0 5/862,5 3/3100,0 044 41233 1020+5
21 K. Prochorowicz 7:362 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 101 00020 003-10
26 F. Matusiak 12:132 1/333,3 0/0 1/333,3 0/20,0 112 00131 01-1-16
33 M. Zagórski 21:358 3/560,0 0/20,0 3/742,9 2/2100,0 044 31333 009-2
41 J. Patoka* 21:357 0/10,0 2/633,3 2/728,6 1/250,0 2810 20101 2014+13
B. Waldow* 27:4720 9/1275,0 0/10,0 9/1369,2 2/366,7 527 61032 1030+28
17 D. GrzejszczykNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
22 B. PerczakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0087 21/4151,2 9/2832,1 30/6943,5 18/2962,1 133245 274122322 51106+60

Żubry Abakus Okna Białystok

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 C. Karpik* 28:1119 4/757,1 1/333,3 5/1050,0 8/1266,7 145 32348 0117-11
2 B. Didier-Urbaniak* 20:4611 0/10,0 2/825,0 2/922,2 5/683,3 213 10022 007-7
7 K. Tyszka* 34:126 3/475,0 0/40,0 3/837,5 0/0 066 00110 006-17
10 R. Janik 20:265 1/333,3 1/520,0 2/825,0 0/20,0 033 32023 005+3
11 Ł. Klawa 24:567 2/366,7 1/520,0 3/837,5 0/0 3912 20020 1017-9
22 R. Szpakowski* 35:125 1/714,3 1/425,0 2/1118,2 0/0 022 71322 033-15
29 Y. Balaban* 20:4516 3/475,0 2/633,3 5/1050,0 4/850,0 134 10246 0110-1
49 B. Proczek 15:326 3/475,0 0/10,0 3/560,0 0/0 213 01050 008-3
9 D. JakubiecNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
33 J. KrasowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0075 17/3351,5 8/3622,2 25/6936,2 17/2860,7 92938 17692221 1573-60

Źródło: PZKosz