Kw. 121:15
Kw. 224:23
Kw. 317:26
Kw. 420:18
(D) 19:12
Box score
Pełne statystyki

Miners Katowice
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | T. Krzymiński | 9:53 | 8 | 1/1 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | |
| 2 | W. Jagiełło | 16:43 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
| 3 | M. Kierlewicz* | 31:17 | 14 | 3/7 | 42,9 | 2/6 | 33,3 | 5/13 | 38,5 | 2/2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | +4 |
| 11 | K. Nowakowski* | 23:16 | 3 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 12 | K. Leszczyński | 2:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||||
| 20 | M. Szefler* | 25:18 | 7 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 | +11 | |
| 21 | M. Formella | 29:54 | 12 | 6/10 | 60,0 | 0/5 | 0,0 | 6/15 | 40,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -2 | |
| 31 | A. Skiba* | 36:39 | 16 | 3/9 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 4/13 | 30,8 | 7/8 | 87,5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | +5 |
| 32 | M. Kapuściński | 16:13 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | -13 | |
| T. Davis* | 33:23 | 22 | 6/8 | 75,0 | 1/6 | 16,7 | 7/14 | 50,0 | 7/8 | 87,5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | -2 | |
| 6 | S. GusławskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | M. JopekNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 224:59 | 91 | 25/47 | 53,2 | 7/31 | 22,6 | 32/78 | 41,0 | 20/25 | 80,0 | 18 | 26 | 44 | 18 | 11 | 13 | 25 | 21 | 6 | 1 | 106 | -15 | |

KKS Polonia Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | J. Malesa* | 33:46 | 10 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 2/4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | -9 |
| 4 | W. Sewioł* | 28:42 | 12 | 4/7 | 57,1 | 1/4 | 25,0 | 5/11 | 45,5 | 1/2 | 50,0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | +6 |
| 5 | J. Osiński | 18:12 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 12 | S. Borowski | 10:25 | 6 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| 13 | J. Zalewski | 19:51 | 3 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 26 | J. Sullinger* | 40:09 | 30 | 7/11 | 63,6 | 3/9 | 33,3 | 10/20 | 50,0 | 7/8 | 87,5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 26 | +11 |
| 32 | M. Duda* | 26:16 | 2 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 1/8 | 12,5 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | +2 | |
| 33 | S. Robinson* | 41:58 | 26 | 7/12 | 58,3 | 4/6 | 66,7 | 11/18 | 61,1 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | +5 | |
| 77 | A. Niemiec | 5:32 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | ||
| 93 | I. Witkowski | 0:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | P. TruszczyńskiNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 225:01 | 94 | 26/50 | 52,0 | 9/28 | 32,1 | 35/78 | 44,9 | 15/24 | 62,5 | 16 | 26 | 42 | 16 | 7 | 13 | 21 | 25 | 1 | 6 | 95 | +15 | |
Źródło: PZKosz