Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 7 kolejka ← Terminarz sezonu
Trapez
Kw. 122:18 Kw. 220:15 Kw. 325:11 Kw. 421:23
Box score

Pełne statystyki

Novimex Polonia 1912 Leszno

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 A. Najder 1:540 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-1
3 M. Samolak 1:540 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 011 10000 001-1
8 K. Kankowski 23:448 2/366,7 0/0 2/366,7 4/666,7 123 10123 008+28
9 W. Mitchell* 33:3827 9/1369,2 2/1020,0 11/2347,8 3/650,0 156 93317 2029+32
10 D. Soroka 19:123 0/10,0 1/333,3 1/425,0 0/0 022 00010 002+17
11 S. Sanny* 20:307 0/20,0 2/450,0 2/633,3 1/250,0 202 22051 008+2
23 S. Ryżek* 24:0111 3/475,0 0/20,0 3/650,0 5/5100,0 134 31433 1013+18
33 M. Żmudzki* 16:164 2/366,7 0/0 2/366,7 0/0 213 00231 004-7
44 H. Pabian* 18:248 1/250,0 2/450,0 3/650,0 0/0 178 00000 1014+6
91 F. Stryjewski 20:239 3/742,9 1/1100,0 4/850,0 0/20,0 134 23413 008-7
P. Wilk 20:0411 4/580,0 0/0 4/580,0 3/475,0 246 20353 1015+18
7 K. ZywertNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0088 24/4060,0 8/2532,0 32/6549,2 16/2564,0 112839 209172121 50102+105

GKS Tychy

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Dziemba* 25:1012 3/650,0 2/450,0 5/1050,0 0/0 022 22231 0011-22
3 S. Bożenko 16:226 1/520,0 1/333,3 2/825,0 1/425,0 123 10233 02-1-11
4 T. Śnieg* 19:069 4/850,0 0/10,0 4/944,4 1/250,0 000 52322 027-11
6 K. Kuczawski 13:492 1/250,0 0/30,0 1/520,0 0/0 000 21130 000-4
7 M. Adamczak 9:593 1/333,3 0/0 1/333,3 1/250,0 134 01011 0050
9 S. Heliński 11:025 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 3/475,0 011 12003 007+2
12 S. Kiwilsza* 24:112 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/20,0 358 10015 009-19
20 M. Lis* 22:0414 3/475,0 2/450,0 5/862,5 2/2100,0 112 10331 0111-12
33 S. Walski 18:190 0/20,0 0/20,0 0/40,0 0/0 112 10230 00-3-5
34 K. Dawdo* 20:4711 4/580,0 0/20,0 4/757,1 3/475,0 033 00112 009-12
77 M. Szczypiński 19:113 0/10,0 1/520,0 1/616,7 0/0 213 12013 004-11
SUMA200:0067 19/3850,0 6/2524,0 25/6339,7 11/2055,0 91928 1510142121 0559-105

Źródło: PZKosz