Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 8 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala sportowa SP nr 50
Kw. 19:22 Kw. 220:16 Kw. 323:18 Kw. 422:20
Box score

Pełne statystyki

Żubry Abakus Okna Białystok

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 C. Karpik* 26:2711 1/333,3 1/333,3 2/633,3 6/785,7 011 32115 0011-9
2 B. Didier-Urbaniak* 25:1914 1/425,0 4/850,0 5/1241,7 0/0 123 20020 1113+6
3 K. Kutta 17:5813 0/40,0 3/560,0 3/933,3 4/4100,0 044 10524 007+5
7 K. Tyszka* 30:3914 2/450,0 3/933,3 5/1338,5 1/250,0 5510 22021 0019-11
10 R. Janik 17:002 0/10,0 0/30,0 0/40,0 2/2100,0 112 11111 001+2
11 Ł. Klawa 16:543 1/333,3 0/40,0 1/714,3 1/250,0 145 11121 002-12
22 R. Szpakowski* 22:028 1/425,0 2/540,0 3/933,3 0/0 011 21021 006-7
29 Y. Balaban* 27:513 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 1/250,0 167 41033 0012+12
49 B. Proczek 15:506 2/2100,0 0/0 2/2100,0 2/2100,0 000 11141 007+4
33 J. KrasowskiNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0074 9/2634,6 13/3933,3 22/6533,8 17/2181,0 92433 17991917 1178-10

Kotwica Port Morski Kołobrzeg

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
7 J. Lewis 3:290 0/0 0/0 0/0 0/0 011 01210 000-1
9 R. Nelson* 30:028 1/425,0 1/520,0 2/922,2 3/650,0 011 30244 000-3
10 M. Dymała 20:316 2/450,0 0/10,0 2/540,0 2/2100,0 213 63101 0014-4
12 P. Dzierżak* 33:5312 6/966,7 0/10,0 6/1060,0 0/0 325 30433 0012+2
13 S. Długosz* 30:1320 8/1266,7 0/0 8/1266,7 4/666,7 5712 11244 1027+15
14 M. Kurpisz* 31:316 0/10,0 2/1020,0 2/1118,2 0/0 01111 10031 009-1
34 S. Janczak 2:370 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-6
91 W. Fraś 13:263 0/0 1/425,0 1/425,0 0/0 055 01010 006+2
F. Małgorzaciak* 34:1821 5/862,5 1/333,3 6/1154,5 8/8100,0 022 50126 0122+6
6 A. DudaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0076 22/3857,9 5/2420,8 27/6243,5 17/2277,3 103040 196121819 1190+10

Źródło: PZKosz