Kw. 120:23
Kw. 224:31
Kw. 315:19
Kw. 420:15
Box score
Pełne statystyki

KKS Polonia Warszawa
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | J. Malesa* | 26:11 | 14 | 2/7 | 28,6 | 1/5 | 20,0 | 3/12 | 25,0 | 7/9 | 77,8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | -12 |
| 4 | W. Sewioł* | 28:28 | 11 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 4/10 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 | +5 |
| 10 | B. Trzybiński | 8:48 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
| 12 | S. Borowski | 9:56 | 8 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | -4 | |
| 13 | J. Zalewski* | 27:18 | 14 | 1/3 | 33,3 | 4/8 | 50,0 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | +11 | |
| 32 | M. Duda* | 29:13 | 12 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 6/10 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | -7 | |
| 33 | S. Robinson* | 38:05 | 11 | 3/6 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 5/6 | 83,3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | -5 |
| 77 | A. Niemiec | 11:56 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 88 | F. Poradzki | 17:01 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -14 | |
| 93 | I. Witkowski | 3:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | ||||
| SUMA | 200:00 | 79 | 21/43 | 48,8 | 6/23 | 26,1 | 27/66 | 40,9 | 19/28 | 67,9 | 17 | 20 | 37 | 19 | 6 | 11 | 21 | 21 | 3 | 5 | 85 | -45 | |

KSK Qemetica Noteć Inowrocław
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | P. Lis* | 16:55 | 8 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2/6 | 33,3 | 3/3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| 4 | M. Styczeń | 6:41 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 | |
| 5 | D. Frye* | 25:21 | 24 | 1/2 | 50,0 | 7/10 | 70,0 | 8/12 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | +5 |
| 6 | S. Sobiech | 14:01 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | +15 | |
| 7 | D. Ciesielski* | 8:50 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
| 8 | C. Hamilton | 31:10 | 21 | 3/6 | 50,0 | 4/7 | 57,1 | 7/13 | 53,8 | 3/4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | +16 |
| 9 | R. Trubacz | 29:32 | 3 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 | ||
| 11 | A. Czujkowski* | 30:26 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +1 | |
| 23 | S. Rompa* | 23:16 | 15 | 3/3 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 4/5 | 80,0 | 6/8 | 75,0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 24 | +3 |
| 34 | D. Harris | 13:48 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -1 | |
| 1 | M. GrzesiakNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 88 | 15/24 | 62,5 | 15/37 | 40,5 | 30/61 | 49,2 | 13/18 | 72,2 | 7 | 21 | 28 | 19 | 9 | 12 | 21 | 20 | 5 | 3 | 101 | +45 | |
Źródło: PZKosz