Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 12 kolejka ← Terminarz sezonu
Hala Sportowa
Kw. 120:23 Kw. 224:31 Kw. 315:19 Kw. 420:15
Box score

Pełne statystyki

KKS Polonia Warszawa

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 J. Malesa* 26:1114 2/728,6 1/520,0 3/1225,0 7/977,8 123 61355 0110-12
4 W. Sewioł* 28:2811 3/742,9 1/333,3 4/1040,0 2/366,7 4610 55324 1122+5
10 B. Trzybiński 8:480 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 213 00000 002-5
12 S. Borowski 9:568 2/450,0 0/0 2/450,0 4/666,7 101 00023 025-4
13 J. Zalewski* 27:1814 1/333,3 4/850,0 5/1145,5 0/0 101 20142 1011+11
32 M. Duda* 29:1312 6/1060,0 0/0 6/1060,0 0/20,0 336 00121 1112-7
33 S. Robinson* 38:0511 3/650,0 0/20,0 3/837,5 5/683,3 3710 10315 0013-5
77 A. Niemiec 11:565 2/366,7 0/30,0 2/633,3 1/250,0 101 00031 001-8
88 F. Poradzki 17:014 2/2100,0 0/20,0 2/450,0 0/0 011 30020 006-14
93 I. Witkowski 3:040 0/0 0/0 0/0 0/0 101 20000 003-6
SUMA200:0079 21/4348,8 6/2326,1 27/6640,9 19/2867,9 172037 196112121 3585-45

KSK Qemetica Noteć Inowrocław

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 P. Lis* 16:558 1/250,0 1/425,0 2/633,3 3/3100,0 011 10121 015-3
4 M. Styczeń 6:414 2/366,7 0/10,0 2/450,0 0/0 000 01110 002+8
5 D. Frye* 25:2124 1/250,0 7/1070,0 8/1266,7 1/1100,0 123 11234 0023+5
6 S. Sobiech 14:014 2/366,7 0/0 2/366,7 0/20,0 101 21012 015+15
7 D. Ciesielski* 8:500 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 10021 000-7
8 C. Hamilton 31:1021 3/650,0 4/757,1 7/1353,8 3/475,0 123 83216 0026+16
9 R. Trubacz 29:323 0/0 1/425,0 1/425,0 0/0 134 01240 003+8
11 A. Czujkowski* 30:265 1/250,0 1/616,7 2/825,0 0/0 134 41331 005+1
23 S. Rompa* 23:1615 3/3100,0 1/250,0 4/580,0 6/875,0 167 11034 3024+3
34 D. Harris 13:484 2/366,7 0/20,0 2/540,0 0/0 145 10111 218-1
1 M. GrzesiakNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0088 15/2462,5 15/3740,5 30/6149,2 13/1872,2 72128 199122120 53101+45

Źródło: PZKosz