Szukaj w serwisie

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się tutaj.

Dostępność

Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce.

Powiększenie strony
100%
Bank Pekao 1 Liga2025/2026 Runda Zasadnicza 12 kolejka ← Terminarz sezonu
MOSiR Katowice-Szopienice
Kw. 115:30 Kw. 219:23 Kw. 331:15 Kw. 422:25
Box score

Pełne statystyki

Miners Katowice

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 T. Krzymiński 13:1211 4/4100,0 1/333,3 5/771,4 0/0 112 00021 0011+7
2 W. Jagiełło 20:1910 3/650,0 1/250,0 4/850,0 1/250,0 033 03341 119+6
3 M. Kierlewicz* 24:3817 4/580,0 2/633,3 6/1154,5 3/742,9 011 54245 0016+8
6 S. Gusławski 3:032 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 202 00000 003-4
11 K. Nowakowski* 37:0410 3/742,9 1/250,0 4/944,4 1/250,0 3710 32042 1120-7
19 M. Jopek 19:162 1/333,3 0/0 1/333,3 0/0 314 00220 103-2
20 M. Szefler* 16:545 2/633,3 0/0 2/633,3 1/250,0 303 00121 103-2
21 M. Formella 11:560 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 000 10000 00-1-18
31 A. Skiba* 23:173 0/10,0 1/425,0 1/520,0 0/0 123 40311 003-14
T. Davis* 30:2127 3/742,9 5/862,5 8/1553,3 6/875,0 145 42436 0125-4
24 M. PlutaNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0087 21/4151,2 11/2740,7 32/6847,1 12/2157,1 141933 1711152217 4392-30

ŁKS Coolpack Łódź

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 I. Urban* 19:3218 3/3100,0 3/560,0 6/875,0 3/560,0 101 22104 0018-1
3 C. Collins 22:5417 3/475,0 2/450,0 5/862,5 5/5100,0 033 11234 0017+12
5 M. Tomaszewski 20:349 1/333,3 1/520,0 2/825,0 4/4100,0 112 10022 006+6
8 M. Ponitka 19:3213 5/771,4 0/30,0 5/1050,0 3/560,0 145 31324 1113-4
11 T. Szymański 26:4310 2/540,0 2/366,7 4/850,0 0/0 246 10423 1210+5
22 O. Antypov* 30:5610 3/650,0 0/40,0 3/1030,0 4/4100,0 426 22142 1113+6
23 P. Keller* 13:000 0/0 0/0 0/0 0/0 123 20321 002+3
41 A. Lewandowski* 30:4410 1/520,0 2/450,0 3/933,3 2/2100,0 268 62202 0018+6
51 I. Maćkowiak* 16:056 0/0 2/633,3 2/633,3 0/0 202 00020 004-3
1 J. MusiałNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
7 E. MillerNa ławce — nie zagrał DNP —————————————————————
SUMA200:0093 18/3354,5 12/3435,3 30/6744,8 21/2584,0 142236 188161722 34101+30

Źródło: PZKosz