Kw. 115:30
Kw. 219:23
Kw. 331:15
Kw. 422:25
Box score
Pełne statystyki

Miners Katowice
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | T. Krzymiński | 13:12 | 11 | 4/4 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | +7 | |
| 2 | W. Jagiełło | 20:19 | 10 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | +6 |
| 3 | M. Kierlewicz* | 24:38 | 17 | 4/5 | 80,0 | 2/6 | 33,3 | 6/11 | 54,5 | 3/7 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | +8 |
| 6 | S. Gusławski | 3:03 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | ||
| 11 | K. Nowakowski* | 37:04 | 10 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50,0 | 4/9 | 44,4 | 1/2 | 50,0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | -7 |
| 19 | M. Jopek | 19:16 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||
| 20 | M. Szefler* | 16:54 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
| 21 | M. Formella | 11:56 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -18 | ||
| 31 | A. Skiba* | 23:17 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 | |
| T. Davis* | 30:21 | 27 | 3/7 | 42,9 | 5/8 | 62,5 | 8/15 | 53,3 | 6/8 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 25 | -4 | |
| 24 | M. PlutaNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 87 | 21/41 | 51,2 | 11/27 | 40,7 | 32/68 | 47,1 | 12/21 | 57,1 | 14 | 19 | 33 | 17 | 11 | 15 | 22 | 17 | 4 | 3 | 92 | -30 | |

ŁKS Coolpack Łódź
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | I. Urban* | 19:32 | 18 | 3/3 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 6/8 | 75,0 | 3/5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | -1 |
| 3 | C. Collins | 22:54 | 17 | 3/4 | 75,0 | 2/4 | 50,0 | 5/8 | 62,5 | 5/5 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | +12 |
| 5 | M. Tomaszewski | 20:34 | 9 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 2/8 | 25,0 | 4/4 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +6 |
| 8 | M. Ponitka | 19:32 | 13 | 5/7 | 71,4 | 0/3 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | -4 |
| 11 | T. Szymański | 26:43 | 10 | 2/5 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | +5 | |
| 22 | O. Antypov* | 30:56 | 10 | 3/6 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 4/4 | 100,0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | +6 |
| 23 | P. Keller* | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | ||||
| 41 | A. Lewandowski* | 30:44 | 10 | 1/5 | 20,0 | 2/4 | 50,0 | 3/9 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | +6 |
| 51 | I. Maćkowiak* | 16:05 | 6 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||
| 1 | J. MusiałNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | E. MillerNa ławce — nie zagrał | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUMA | 200:00 | 93 | 18/33 | 54,5 | 12/34 | 35,3 | 30/67 | 44,8 | 21/25 | 84,0 | 14 | 22 | 36 | 18 | 8 | 16 | 17 | 22 | 3 | 4 | 101 | +30 | |
Źródło: PZKosz